Informação Geral
Pregão Eletrônico Nº 04/2021
11/2021
12/02/2021
Registro de Preços para futura aquisição parcelado de fardamento para atender as necessidade Secretaria de saúde do município de São Raimundo Nonato
Menor preço
R$ 359.441,67
Adjudicação por item
FINALIZADA
Detalhamento
Datas
01/02/2021
01/02/2021
12/02/2021
01/02/2021
19/02/2021
19/02/2021
05/03/2021
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Complemento | Data Cadastro |
---|---|---|---|---|
1 | 01/02/2021 | Diario Oficial da União | DOU | 01/02/2021 |
2 | 01/02/2021 | Diário Oficial dos Municípios | DOM | 01/02/2021 |
3 | 01/02/2021 | Sítio Oficial Eletrônico | SITE PREFEITURA | 01/02/2021 |
4 | 01/02/2021 | Jornal de Grande Circulação | O DIA | 01/02/2021 |
5 | 01/02/2021 | Mural | MURAL PREFEITURA | 01/02/2021 |
6 | 01/02/2021 | Diario Oficial da União | DOU | 01/02/2021 |
7 | 01/02/2021 | Diário Oficial dos Municípios | DOM | 01/02/2021 |
8 | 01/02/2021 | Sítio Oficial Eletrônico | SITE PREFEITURA | 01/02/2021 |
9 | 01/02/2021 | Jornal de Grande Circulação | O DIA | 01/02/2021 |
10 | 01/02/2021 | Mural | MURAL PREFEITURA | 01/02/2021 |
11 | 01/02/2021 | Diario Oficial da União | DOU | 01/02/2021 |
12 | 01/02/2021 | Diário Oficial dos Municípios | DOM | 01/02/2021 |
13 | 01/02/2021 | Sítio Oficial Eletrônico | SITE PREFEITURA | 01/02/2021 |
14 | 01/02/2021 | Jornal de Grande Circulação | O DIA | 01/02/2021 |
15 | 01/02/2021 | Mural | MURAL PREFEITURA | 01/02/2021 |
16 | 01/02/2021 | Diario Oficial da União | DOU | 01/02/2021 |
17 | 01/02/2021 | Diário Oficial dos Municípios | DOM | 01/02/2021 |
18 | 01/02/2021 | Sítio Oficial Eletrônico | SITE PREFEITURA | 01/02/2021 |
19 | 01/02/2021 | Jornal de Grande Circulação | O DIA | 01/02/2021 |
20 | 01/02/2021 | Mural | MURAL PREFEITURA | 01/02/2021 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
Tipo | tratamento | Justificativa |
---|---|---|
5 | Outra hipótese de tratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006. (com justificativa) | Conforme lei 123/2006. |
5 | Outra hipótese de tratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006. (com justificativa) | Conforme lei 123/2006. |
5 | Outra hipótese de tratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006. (com justificativa) | Conforme lei 123/2006. |
5 | Outra hipótese de tratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006. (com justificativa) | Conforme lei 123/2006. |
Recursos orçamentários
# | Classificação | Código | Descrição |
---|---|---|---|
1 | Fonte | 020101 | |
2 | Programa de trabalho | 10.301.0005.2050.0000 | |
3 | Programa de trabalho | 10.122.0005.2043.0000 | |
4 | Programa de trabalho | 10.301.0005.2047.0000 | |
5 | Elemento de despesa | 33.90.30 | |
6 | Elemento de despesa | 33.90.39 | |
7 | Fonte | 020101 | |
8 | Programa de trabalho | 10.301.0005.2050.0000 | |
9 | Programa de trabalho | 10.122.0005.2043.0000 | |
10 | Programa de trabalho | 10.301.0005.2047.0000 | |
11 | Elemento de despesa | 33.90.30 | |
12 | Elemento de despesa | 33.90.39 | |
13 | Fonte | 020101 | |
14 | Programa de trabalho | 10.301.0005.2050.0000 | |
15 | Programa de trabalho | 10.122.0005.2043.0000 | |
16 | Programa de trabalho | 10.301.0005.2047.0000 | |
17 | Elemento de despesa | 33.90.30 | |
18 | Elemento de despesa | 33.90.39 | |
19 | Fonte | 020101 | |
20 | Programa de trabalho | 10.301.0005.2050.0000 | |
21 | Programa de trabalho | 10.122.0005.2043.0000 | |
22 | Programa de trabalho | 10.301.0005.2047.0000 | |
23 | Elemento de despesa | 33.90.30 | |
24 | Elemento de despesa | 33.90.39 |
Arquivos
Responsáveis
Responsável pelas informações | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
LUANA PAES DE ALMEIDA CASTRO | ***.824.403-** | 8635821054 | cplsaoraimundo@gmail.com |
Pregoeiro | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
PAULO SERGIO NEGREIROS | ***.973.403-** | 89335822602 | cplsaoraimundo@gmail.com |
Observações
Adesões Ata SRP
Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
---|
Contratos Originados
Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
---|