Informação Geral
Pregão Nº 021/2022
051/2022
15/07/2022
Registro de Preço para futura aquisição de material de construção para atender as necessidades da prefeitura municipal de São Raimundo Nonato e suas secretarias, remanescentes.
Aquisição de Bens (Material de Consumo) Natureza: COMUM
Lei nº 10.520/02 Subsidiário: Lei nº 8.666/93
Eletrônica
Aberto e Fechado
Menor preço
R$ 631.026,50
Adjudicação por lote
FINALIZADA
Detalhamento
Datas
06/07/2022
07/07/2022
15/07/2022
26/07/2022
20/07/2022
20/07/2022
26/07/2022
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Complemento | Data Cadastro |
---|---|---|---|---|
1 | 01/07/2022 | Mural | MURAL DA PREFEITURA | 06/07/2022 |
2 | 05/07/2022 | Sítio do TCE-PI - Mural de Licitações | MURAL TCE | 06/07/2022 |
3 | 05/07/2022 | Sítio Eletrônico Oficial | PORTAL DA PREFEITURA | 06/07/2022 |
4 | 05/07/2022 | Diário Oficial da União | DOU | 06/07/2022 |
5 | 05/07/2022 | Diário Oficial dos Municípios | DOM | 06/07/2022 |
6 | 05/07/2022 | Jornal de Grande Circulação | JORNAL O DIA | 06/07/2022 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
Tipo | tratamento | Justificativa |
---|---|---|
Existe justificativa formal nos autos para se estabelecer a prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% do melhor preço válido (art. 48, §3º da LC 123/2006) |
Recursos orçamentários
# | Classificação | Código | Descrição |
---|---|---|---|
1 | Elemento de despesa | 33.90.30 | |
2 | Fonte | 02030100 | |
3 | Fonte | 02050000 | |
4 | Fonte | v | |
5 | Fonte | 02060200 | |
6 | Fonte | 02070100 | |
7 | Fonte | 02080100 | |
8 | Fonte | 02080200 | |
9 | Fonte | 02090100 | |
10 | Fonte | 02100100 | |
11 | Programa de trabalho | 04.122.0002.2004.0000 | |
12 | Programa de trabalho | 04.122.0002.2012.0000 | |
13 | Programa de trabalho | 20.122.0002.2025.0000 | |
14 | Programa de trabalho | 12.361.0004.2033.0000 | |
15 | Programa de trabalho | 12.365.0004.2030.0000 | |
16 | Programa de trabalho | 12.361.0004.2040.0000 | |
17 | Programa de trabalho | 10.301.0005.2050.0000 | |
18 | Programa de trabalho | 10.301.0005.2043.0000 | |
19 | Programa de trabalho | 10.305.0006.2058.0000 | |
20 | Programa de trabalho | 08.122.0002.2059.0000 | |
21 | Programa de trabalho | 08.122.0009.2061.0000 | |
22 | Programa de trabalho | 08.243.0078.2653.0000 | |
23 | Programa de trabalho | 15.122.0002.2080.0000 | |
24 | Programa de trabalho | 26.782.0007.2088.0000 | |
25 | Programa de trabalho | 23.695.0002.2091.0000 | |
26 | Programa de trabalho | 13.122.0002.2093.0000 | |
27 | Programa de trabalho | 18.122.0002.2024.0000 | |
28 | Programa de trabalho | 12.361.0002.2029.0000 | |
29 | Programa de trabalho | 12.361.0004.2102.0000 | |
30 | Programa de trabalho | 08.243.0009.2060.0000 |
Arquivos
Responsáveis
Responsável pelas informações | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
LUANA PAES DE ALMEIDA CASTRO | ***.824.403-** | 8635821054 | cplsaoraimundo@gmail.com |
Pregoeiro | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
PAULO SERGIO NEGREIROS | ***.973.403-** | 89335822602 | cplsaoraimundo@gmail.com |
Responsável Homologação | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
CARMELITA DE CASTRO SILVA | ***.329.073-** | 8935822602 | cplsaoraimundo@gmail.com |
Observações
Homologação
602.555,00
631.026,50
631.026,50
20/07/2022
Licitantes participantes | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
1 | Jose Arnobio Ribeiro - ME | sim | 10.332.377/0001-00 | ||
2 | WALTERDES COELHO DE MOURA EIRELI | sim | 09.521.302/0001-80 |
Itens Licitados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
---|
Contratos Originados
Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
---|