Tomada de preço Nº 005/2022
056/2022
18/08/2022
Contratação de empresa especializada na execução de obras civis, para REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA LOURENÇA MARIA DE JESUS NO BAIRRO CRUZEIRO, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO-PI.
Obras e Serviços de Engenharia Natureza: COMUM Tipo da obra: Praça Natureza da obra: Reforma Regime de execução: Empreitada preço global
Lei nº 8.666/93
Presencial
Fechado
Menor preço
R$ 196.013,11
Adjudicação global
FINALIZADA
Datas
28/07/2022
28/07/2022
18/08/2022
29/09/2022
19/09/2022
19/09/2022
29/09/2022
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28/07/2020 | Diário Oficial dos Municípios | DOM | 28/07/2022 | |
2 | 27/07/2020 | Mural | MURAL DA PREFEITURA | 28/07/2022 | |
3 | 28/07/2020 | Sítio do TCE-PI - Mural de Licitações | MURAL DO TCE | 28/07/2022 | |
4 | 28/07/2020 | Jornal de Grande Circulação | JORNAL O DIA | 28/07/2022 | |
5 | 28/07/2020 | Sítio Eletrônico Oficial | PORTAL DA PREFEITURA | 28/07/2022 | |
6 | 28/07/2020 | Diário Oficial da União | DOU | 28/07/2022 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
Tipo | tratamento | Justificativa |
---|---|---|
utra hipótese de tratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006. (com justificativa) | atendimento a lei 123/06 |
Recursos orçamentários
# | Classificação | Código | Descrição |
---|---|---|---|
1 | Elemento de despesa | 44.90.51 | |
2 | Fonte | 02130100 | |
3 | Programa de trabalho | 15.451.0016.1030.0000 | |
4 | Programa de trabalho | 15.452.0016.2082.0000 |
Arquivos
Responsáveis
Responsável pelas informações | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
LUANA PAES DE ALMEIDA CASTRO | ***.824.403-** | 8635821054 | cplsaoraimundo@gmail.com |
Pregoeiro | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
PAULO SERGIO NEGREIROS | ***.973.403-** | 89335822602 | cplsaoraimundo@gmail.com |
Responsável Homologação | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
CARMELITA DE CASTRO SILVA | ***.329.073-** | 8935822602 | cplsaoraimundo@gmail.com |
Observações
Homologação
194.158,46
196.013,11
19/09/2022
Licitantes participantes | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
1 | I9 ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI | sim | 39.998.443/0001-59 | ||
2 | A K C VENTURA CONSTRUTORA E SERVIÇOS | sim | 45.521.521/0001-22 | ||
3 | LUCAS RUBEM DA SILVA - EPP | sim | 35.443.059/0001-39 | ||
4 | Engecon Comércio e engenharia LTDA | sim | 40.222.296/0001-00 | ||
5 | MIKAYL ARAUJO COUTO | sim | 28.101.445/0001-87 |
Itens Licitados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
---|
Contratos Originados
Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
---|