Informação Geral
Chamada pública Nº 0001/2023
00001/2023
24/02/2023
aquisição de gêneros alimentícios, diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, destinado ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE
Aquisição de Bens (Material de Consumo) Natureza: COMUM
Procedimento previsto em outras leis Subsidiário: Lei nº 8.666/93
Presencial
Fechado
Menor preço
R$ 1.841.363,40
Adjudicação por item
NÃO FINALIZADA
Detalhamento
Datas
25/01/2023
25/01/2023
24/02/2023
26/01/2023
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24/01/2023 | Mural | Aviso de abertura de licitação | MURAL DA PREFEITURA | 25/01/2023 |
2 | 25/01/2023 | Sítio do TCE-PI - Mural de Licitações | Aviso de abertura de licitação | MURAL TCE | 25/01/2023 |
3 | 25/01/2023 | Sítio Eletrônico Oficial | Aviso de abertura de licitação | PORTAL DA PREFEITURA | 25/01/2023 |
4 | 25/01/2023 | Diário Oficial da União | Aviso de abertura de licitação | DOU | 25/01/2023 |
5 | 25/01/2023 | Diário Oficial dos Municípios | Aviso de abertura de licitação | DOM | 25/01/2023 |
6 | 25/01/2023 | Jornal de Grande Circulação | Aviso de abertura de licitação | JORNAL O DIA | 25/01/2023 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
Tipo | tratamento | Justificativa |
---|---|---|
Existe justificativa formal nos autos para se estabelecer a prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% do melhor preço válido (art. 48, §3º da LC 123/2006) |
Recursos orçamentários
# | Classificação | Código | Descrição |
---|---|---|---|
1 | Elemento de despesa | 33.90.30 | |
2 | Fonte | 02060100 | |
3 | Programa de trabalho | 12.361.0004.2032.0000 |
Arquivos
Responsáveis
Responsável pelas informações | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
LUANA PAES DE ALMEIDA CASTRO | ***.824.403-** | 8635821054 | cplsaoraimundo@gmail.com |
Pregoeiro | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
Responsável Homologação | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
Observações
Homologação
Licitantes participantes | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Nome | MEI/ME/EPP | Documento |
Itens Licitados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
---|
Contratos Originados
Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
---|