Tomada de preço Nº 001/2023
020/2023
28/02/2023
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRASNPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES. (COLETA CONVENCIONAL) NO MUNICIPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI
Obras e Serviços de Engenharia Natureza: COMUM Tipo da obra: Limpeza Pública Natureza da obra: Serviço de engenharia Regime de execução: Empreitada preço global A licitação visa à contratação de serviços contínuos.
Lei nº 8.666/93
Presencial
Fechado
Menor preço
R$ 3.294.410,13
Adjudicação global
FINALIZADA
Datas
13/02/2023
14/02/2023
28/02/2023
29/03/2023
01/03/2023
01/03/2023
29/03/2023
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10/02/2023 | Mural | Aviso de abertura de licitação | MURAL DA PREFEITURA | 13/02/2023 |
2 | 13/02/2023 | Sítio do TCE-PI - Mural de Licitações | Aviso de abertura de licitação | MURAL TCE PI | 13/02/2023 |
3 | 13/02/2023 | Sítio Eletrônico Oficial | Aviso de abertura de licitação | PORTAL DA PREFEITURA | 13/02/2023 |
4 | 13/02/2023 | Diário Oficial dos Municípios | Aviso de abertura de licitação | DOM | 13/02/2023 |
5 | 13/02/2023 | Jornal de Grande Circulação | Aviso de abertura de licitação | JORNAL O DIA | 13/02/2023 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
Tipo | tratamento | Justificativa |
---|---|---|
Outra hipótese de tratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006. (com justificativa) | ATENDIMENTO A LEI 123/2023 |
Recursos orçamentários
# | Classificação | Código | Descrição |
---|---|---|---|
1 | Elemento de despesa | 44.90.51 | |
2 | Fonte | 02030100 | |
3 | Fonte | 02090100 | |
4 | Programa de trabalho | 04.122.0002.2012.0000 | |
5 | Programa de trabalho | 15.452.0015.2083.0000 |
Arquivos
Responsáveis
Responsável pelas informações | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
LUANA PAES DE ALMEIDA CASTRO | ***.824.403-** | 8635821054 | cplsaoraimundo@gmail.com |
Pregoeiro | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
PAULO SERGIO NEGREIROS | ***.973.403-** | 89335822602 |
Responsável Homologação | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
CARMELITA DE CASTRO SILVA | ***.329.073-** | 8935822602 | cplsaoraimundo@gmail.com |
Observações
Homologação
2.529.291,60
3.294.410,13
01/03/2023
Licitantes participantes | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
1 | AJR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | Sim | 28.318.161/0001-47 | ||
2 | Engecon Comércio e engenharia LTDA | Sim | 40.222.296/0001-00 | ||
3 | I9 ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI | Sim | 39.998.443/0001-59 | ||
4 | M M LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA - EPP | Sim | 01.639.534/0001-25 | ||
5 | WILLIAN TELES DE SOUSA - EPP | Sim | 26.993.566/0001-55 |
Itens Licitados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
---|
Contratos Originados
Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
---|---|---|---|
CW-005758/23 | P. M. DE SAO RAIMUNDO NONATO | VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUÇÃO EIRELI – ME (07.278.136/0001-07) | Em vigência |