Pregão Nº 010/2023
023/2023
03/03/2023
Registro Preço ara futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos leves, pesados e maquinas, como mecânica em geral, pintura, lanternagem, conserto de sistema de arrefecimento, ar condicionado, serviços de tapeçaria, capotaria, balanceamento e alinhamento, cambagem, troca de óleo e filtros, lubrificação, instalação de acessórios, e outros serviços necessários, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, para o perfeito funcionamento dos veículos da prefeitura, secretarias e fundos municipais de São Raimundo Nonato.
Serviços Natureza: COMUM
Lei nº 10.520/02 Subsidiário: Lei nº 8.666/93
Eletrônica
Aberto e Fechado
Maior desconto
R$ 3.094.170,00
Adjudicação por item
FINALIZADA
Datas
17/02/2023
17/02/2023
03/03/2023
10/04/2023
06/03/2023
06/03/2023
10/04/2023
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14/02/2023 | Mural | Aviso de abertura de licitação | MURAL DA PREFEITURA | 17/02/2023 |
2 | 16/02/2023 | Sítio do TCE-PI - Mural de Licitações | Aviso de abertura de licitação | MURAL DO TCE | 17/02/2023 |
3 | 16/02/2023 | Sítio Eletrônico Oficial | Aviso de abertura de licitação | PORTAL DA PREFEITURA | 17/02/2023 |
4 | 16/02/2023 | Diário Oficial da União | Aviso de abertura de licitação | DOU | 17/02/2023 |
5 | 16/02/2023 | Diário Oficial dos Municípios | Aviso de abertura de licitação | DOM | 17/02/2023 |
6 | 16/02/2023 | Jornal de Grande Circulação | Aviso de abertura de licitação | JORNAL O DIA | 17/02/2023 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
Tipo | tratamento | Justificativa |
---|---|---|
Outra hipótese de tratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006. (com justificativa) | ATENDIMENTO A LEI 123/06 |
Recursos orçamentários
# | Classificação | Código | Descrição |
---|---|---|---|
1 | Elemento de despesa | 33.90.39 | |
2 | Elemento de despesa | 33.90.30 | |
3 | Fonte | 020301 | |
4 | Fonte | 020601 | |
5 | Fonte | 020602 | |
6 | Fonte | 020801 | |
7 | Fonte | 020802 | |
8 | Fonte | 020701 | |
9 | Programa de trabalho | 04.122.0002.2004.0000 | |
10 | Programa de trabalho | ||
11 | Programa de trabalho | 12.361.0004.2033.0000 | |
12 | Programa de trabalho | 12.365.0004.2030.0000 | |
13 | Programa de trabalho | 12.361.0004.2040.0000 | |
14 | Programa de trabalho | 08.122.0002.2059.0000 | |
15 | Programa de trabalho | 08.122.0009.2061.0000 | |
16 | Programa de trabalho | 08.243.0078.2653.0000 | |
17 | Programa de trabalho | 10.122.0005.2043.0000 | |
18 | Programa de trabalho | 10.301.0005.2050.0000 |
Arquivos
Responsáveis
Responsável pelas informações | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
LUANA PAES DE ALMEIDA CASTRO | ***.824.403-** | 8635821054 | cplsaoraimundo@gmail.com |
Pregoeiro | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
PAULO SERGIO NEGREIROS | ***.973.403-** | 89335822602 | cplsaoraimundo@gmail.com |
Responsável Homologação | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
CARMELITA DE CASTRO SILVA | ***.329.073-** | 8935822602 | cplsaoraimundo@gmail.com |
Observações
Homologação
3.094.170,00
3.094.170,00
3.094.170,00
06/03/2023
Licitantes participantes | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
1 | TROCA CERTA AUTO CENTER LTDA- ME | Sim | 24.437.150/0001-25 | ||
2 | F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI | Sim | 13.445.031/0001-06 | ||
3 | ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Não | 35.746.723/0001-19 | ||
4 | L DE F VIANA CENTRO AUTOMOTIVO - EPP | Sim | 08.924.163/0001-72 | ||
5 | R A SILVEIRA COMERCIAL DE PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI | Sim | 34.389.284/0001-71 |
Itens Licitados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
---|
Contratos Originados
Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
---|