Concorrência Nº 002/2023
026/2023
29/03/2023
Contratação de empresa especializada na execução de obras civis, para CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO EDUCATIVO RURAL DE 06 SALAS, PADRÃO FNDE, NA LOCALIDADE CURRAIS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI
Obras e Serviços de Engenharia Natureza: COMUM Tipo da obra: Escolas Natureza da obra: Construção/Implantação Regime de execução: Empreitada preço global
Lei nº 8.666/93
Presencial
Fechado
Menor preço
R$ 238.254,40
Adjudicação global
FINALIZADA
Datas
27/02/2023
28/02/2023
29/03/2023
25/04/2023
31/03/2023
31/03/2023
25/04/2023
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24/02/2023 | Mural | Aviso de abertura de licitação | MURAL DA PREFEITURA | 28/02/2023 |
2 | 27/02/2023 | Sítio do TCE-PI - Mural de Licitações | Aviso de abertura de licitação | MURAL TCE - PI | 28/02/2023 |
3 | 27/02/2023 | Sítio Eletrônico Oficial | Aviso de abertura de licitação | PORTAL DA PREFEITURA | 28/02/2023 |
4 | 27/02/2023 | Diário Oficial da União | Aviso de abertura de licitação | DOU | 28/02/2023 |
5 | 27/02/2023 | Diário Oficial dos Municípios | Aviso de abertura de licitação | DOM | 28/02/2023 |
6 | 27/02/2023 | Jornal de Grande Circulação | Aviso de abertura de licitação | JORNAL O DIA | 28/02/2023 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
Tipo | tratamento | Justificativa |
---|---|---|
Outra hipótese de tratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006. (com justificativa) | tratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006 |
Recursos orçamentários
# | Classificação | Código | Descrição |
---|---|---|---|
1 | Elemento de despesa | 44.90.51 | |
2 | Fonte | 02030100 | |
3 | Fonte | 02060100 | |
4 | Fonte | 02060200 | |
5 | Programa de trabalho | 04.122.0002.2012.0000 | |
6 | Programa de trabalho | 12.361.0004.1014.0000 | |
7 | Programa de trabalho | 12.361.0004.1015.0000 | |
8 | Programa de trabalho | 12.361.0004.1019.0000 |
Arquivos
Responsáveis
Responsável pelas informações | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
LUANA PAES DE ALMEIDA CASTRO | ***.824.403-** | 8635821054 | cplsaoraimundo@gmail.com |
Pregoeiro | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
PAULO SERGIO NEGREIROS | ***.973.403-** | 89335822602 | cplsaoraimundo@gmail.com |
Responsável Homologação | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
CARMELITA DE CASTRO SILVA | ***.329.073-** | 8935822602 | cplsaoraimundo@gmail.com |
Observações
Homologação
236.100,61
238.254,40
31/03/2023
Licitantes participantes | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
1 | CASTRO CONSTRUTORA LTDA - ME | Sim | 26.526.623/0001-96 | ||
2 | Engecon Comércio e engenharia LTDA | Sim | 40.222.296/0001-00 | ||
3 | DANILO DE OLIVEIRA CARNEIRO ME | Sim | 32.433.809/0001-01 | ||
4 | GLAUERT COELHO DE ALMEIDA EIRELI | Sim | 36.037.070/0001-61 | ||
5 | M A DA S MIRANDA | Sim | 44.107.630/0001-35 |
Itens Licitados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
---|
Contratos Originados
Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
---|