Informação Geral
Pregão Nº 012/2023
027/2023
27/03/2023
Registro de Preços para contratação de empresa especializada para fornecimento de calçados, a serem entregues aos alunos da rede pública de Ensino Municipal de São Raimundo Nonato.
Aquisição de Bens (Material de Consumo) Natureza: COMUM
Lei nº 10.520/02 Subsidiário: Lei nº 8.666/93
Eletrônica
Fechado e Aberto
Menor preço
R$ 2.859.610,00
Adjudicação por item
FINALIZADA
Detalhamento
Datas
14/03/2023
14/03/2023
27/03/2023
17/05/2023
24/04/2023
24/04/2023
17/05/2023
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13/03/2023 | Mural | Aviso de abertura de licitação | MURAL DA PREFEITURA | 14/03/2023 |
2 | 14/03/2023 | Sítio do TCE-PI - Mural de Licitações | Aviso de abertura de licitação | MURAL TCE - PI | 14/03/2023 |
3 | 14/03/2023 | Sítio Eletrônico Oficial | Aviso de abertura de licitação | portal da prefeitura | 14/03/2023 |
4 | 14/03/2023 | Diário Oficial da União | Aviso de abertura de licitação | DOU | 14/03/2023 |
5 | 14/03/2023 | Diário Oficial dos Municípios | Aviso de abertura de licitação | DOM | 14/03/2023 |
6 | 14/03/2023 | Jornal de Grande Circulação | Aviso de abertura de licitação | JORNAL O DIA | 14/03/2023 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
Tipo | tratamento | Justificativa |
---|---|---|
Outra hipótese de tratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006. (com justificativa) | tratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/200 |
Recursos orçamentários
# | Classificação | Código | Descrição |
---|---|---|---|
1 | Elemento de despesa | 33.90.30 | |
2 | Fonte | 02030100 | |
3 | Fonte | 02060100 | |
4 | Fonte | 02060200 | |
5 | Programa de trabalho | 04.122.0002.2012.0000 | |
6 | Programa de trabalho | 12.365.0004.2030.0000 | |
7 | Programa de trabalho | 12.361.0004.2040.0000 | |
8 | Programa de trabalho | 12.361.0002.2029.0000 | |
9 | Programa de trabalho | 12.361.0004.2102.0000 |
Arquivos
Responsáveis
Responsável pelas informações | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
LUANA PAES DE ALMEIDA CASTRO | ***.824.403-** | 8635821054 | cplsaoraimundo@gmail.com |
Pregoeiro | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
PAULO SERGIO NEGREIROS | ***.973.403-** | 89335822602 | cplsaoraimundo@gmail.com |
Responsável Homologação | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
CARMELITA DE CASTRO SILVA | ***.329.073-** | 8935822602 | cplsaoraimundo@gmail.com |
Observações
Homologação
2.363.980,00
2.859.610,00
2.859.610,00
24/04/2023
Licitantes participantes | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
1 | RODRIGO DE CASTILHOS - ME | Sim | 21.423.556/0001-60 | ||
2 | Vulcamais Industria e Comercio de Calcados Ltda | Sim | 32.422.730/0001-77 | ||
3 | COMERCIAL VIEIRA COSTA ATACADISTA LTDA | Sim | 41.250.142/0001-94 | ||
4 | ESTACAO DO CONHECIMENTO COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA | Sim | 09.255.998/0001-40 | ||
5 | MARQUES CUNHA COMERCIAL LTDA | Sim | 38.383.276/0001-79 |
Itens Licitados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
---|
Contratos Originados
Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
---|