Pregão Nº 013/2023
028/2023
27/03/2023
Registro de Preços para futura aquisição parcelado de material gráfico para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São Raimundo Nonato e suas secretarias.
Aquisição de Bens (Material de Consumo) Natureza: COMUM
Lei nº 10.520/02 Subsidiário: Lei nº 8.666/93
Eletrônica
Fechado e Aberto
Menor preço
***.***.***,** (orçamento sigiloso, ver justificativa em Arquivos)
Adjudicação por item
FINALIZADA
Datas
14/03/2023
14/03/2023
27/03/2023
15/05/2023
25/04/2023
25/04/2023
15/05/2023
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13/03/2023 | Mural | Aviso de abertura de licitação | MURAL DA PREFEITURA | 14/03/2023 |
2 | 14/03/2023 | Sítio do TCE-PI - Mural de Licitações | Aviso de abertura de licitação | MURAL DO TCE - PI | 14/03/2023 |
3 | 14/03/2023 | Sítio Eletrônico Oficial | Aviso de abertura de licitação | PORTAL D A PREFEITURA | 14/03/2023 |
4 | 14/03/2023 | Diário Oficial da União | Aviso de abertura de licitação | DOU | 14/03/2023 |
5 | 14/03/2023 | Diário Oficial dos Municípios | Aviso de abertura de licitação | DOM | 14/03/202314/03/2023 |
6 | 14/03/2023 | Jornal de Grande Circulação | Aviso de abertura de licitação | JORNAL O DIA | 14/03/2023 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
Tipo | tratamento | Justificativa |
---|---|---|
Foi estabelecido no certame para aquisição de bens de natureza divisível, cota de até 25% do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte (art. 48, III da LC 123/2006) |
Recursos orçamentários
# | Classificação | Código | Descrição |
---|---|---|---|
1 | Elemento de despesa | 33.90.30 | |
2 | Fonte | 02030100 | |
3 | Fonte | 02060100 | |
4 | Fonte | 02060200 | |
5 | Fonte | 02070100 | |
6 | Fonte | 02080100 | |
7 | Fonte | 02080200 | |
8 | Fonte | 02090100 | |
9 | Fonte | 02100100 | |
10 | Programa de trabalho | 04.122.0002.2004.0000 | |
11 | Programa de trabalho | 04.122.0002.2012.0000 | |
12 | Programa de trabalho | 20.122.0002.2025.0000 | |
13 | Programa de trabalho | 12.361.0004.2033.0000 | |
14 | Programa de trabalho | 12.365.0004.2030.0000 | |
15 | Programa de trabalho | 12.361.0004.2040.0000 | |
16 | Programa de trabalho | 10.301.0005.2050.0000 | |
17 | Programa de trabalho | 10.301.0005.2043.0000 | |
18 | Programa de trabalho | 10.305.0006.2058.0000 | |
19 | Programa de trabalho | 08.122.0002.2059.0000 | |
20 | Programa de trabalho | 08.122.0009.2061.0000 | |
21 | Programa de trabalho | 08.243.0078.2653.0000 | |
22 | Programa de trabalho | 15.122.0002.2080.0000 | |
23 | Programa de trabalho | 26.782.0007.2088.0000 | |
24 | Programa de trabalho | 23.695.0002.2091.0000 | |
25 | Programa de trabalho | 13.122.0002.2093.0000 | |
26 | Programa de trabalho | 18.122.0002.2024.0000 | |
27 | Programa de trabalho | 12.361.0002.2029.0000 | |
28 | Programa de trabalho | 12.361.0004.2102.0000 |
Arquivos
Responsáveis
Responsável pelas informações | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
LUANA PAES DE ALMEIDA CASTRO | ***.824.403-** | 8635821054 | cplsaoraimundo@gmail.com |
Pregoeiro | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
PAULO SERGIO NEGREIROS | ***.973.403-** | 89335822602 | cplsaoraimundo@gmail.com |
Responsável Homologação | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
CARMELITA DE CASTRO SILVA | ***.329.073-** | 8935822602 | cplsaoraimundo@gmail.com |
Observações
Homologação
811.169,50
2.388.529,60
2.388.529,60
25/04/2023
Licitantes participantes | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
1 | AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA - ME | Sim | 11.383.230/0001-01 | ||
2 | EDITORA GRAFICA ALIANÇA LTDA | Sim | 08.171.718/0001-52 | ||
3 | EDITORA E GRÁFICA IMPRIME LTDA | Sim | 41.258.385/0001-79 | ||
4 | RAISA TEXEIRA RIBEIRO DE CASTRO - ME | Sim | 07.887.018/0001-04 | ||
5 | D C VIEIRA DE OLIVEIRA | Sim | 32.972.157/0001-75 |
Itens Licitados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
---|
Contratos Originados
Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
---|