Informação Geral
Pregão Nº 014/2023
029/2023
28/03/2023
Registro de Preços para futura Aquisição de Máquinas e Equipamentos para atender as necessidades do município de São Raimundo Nonato.
Aquisição de Bens (Material Permanente) Natureza: COMUM
Lei nº 10.520/02 Subsidiário: Lei nº 8.666/93
Eletrônica
Fechado e Aberto
Menor preço
R$ 1.912.100,00
Adjudicação por item
FINALIZADA
Detalhamento
Datas
16/03/2023
16/03/2023
28/03/2023
27/04/2023
03/04/2023
03/04/2023
27/04/2023
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15/03/2023 | Mural | Aviso de abertura de licitação | MURAL DA PREFEITURA | 16/03/2023 |
2 | 16/03/2023 | Sítio do TCE-PI - Mural de Licitações | Aviso de abertura de licitação | MURAL TCE - PI | 16/03/2023 |
3 | 16/03/2023 | Sítio Eletrônico Oficial | Aviso de abertura de licitação | PORTAL DA PREFEITURA | 16/03/2023 |
4 | 16/03/2023 | Diário Oficial da União | Aviso de abertura de licitação | DOU | 16/03/2023 |
5 | 16/03/2023 | Diário Oficial dos Municípios | Aviso de abertura de licitação | DOM | 16/03/2023 |
6 | 16/03/2023 | Jornal de Grande Circulação | Aviso de abertura de licitação | JORNAL O DIA | 16/03/2023 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
Tipo | tratamento | Justificativa |
---|---|---|
Outra hipótese de tratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006. (com justificativa) | Tratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006 |
Recursos orçamentários
# | Classificação | Código | Descrição |
---|---|---|---|
1 | Elemento de despesa | 44.90.52 | |
2 | Fonte | 02030100 | |
3 | Fonte | 02050000 | |
4 | Fonte | 02090100 | |
5 | Programa de trabalho | 04.122.0002.2012.0000 | |
6 | Programa de trabalho | 20.122.0002.2019.0000 | |
7 | Programa de trabalho | 20.608.0007.2021.0000 |
Arquivos
Responsáveis
Responsável pelas informações | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
LUANA PAES DE ALMEIDA CASTRO | ***.824.403-** | 8635821054 | cplsaoraimundo@gmail.com |
Pregoeiro | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
PAULO SERGIO NEGREIROS | ***.973.403-** | 89335822602 | cplsaoraimundo@gmail.com |
Responsável Homologação | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
CARMELITA DE CASTRO SILVA | ***.329.073-** | 8935822602 | cplsaoraimundo@gmail.com |
Observações
Homologação
901.000,00
1.912.100,00
906.362,84
03/04/2023
Licitantes participantes | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
1 | FORZA DISTRIBUIDORA LTDA | Sim | 46.135.499/0001-45 | ||
2 | TOPCOM - COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA CONSTRUCAO LTDA | Não | 15.024.021/0001-14 | ||
3 | ENGEMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Sim | 42.282.506/0001-80 | ||
4 | JFM EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | Sim | 09.552.289/0001-26 |
Itens Licitados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
---|
Contratos Originados
Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
---|