Pregão Nº 016/2023
033/2023
12/04/2023
Registro de Preços para futura aquisição parcelada de óleo lubrificante e filtro de ar para suprir as necessidades do município de São Raimundo Nonato-PI e suas secretarias.
Aquisição de Bens (Material de Consumo) Natureza: COMUM
Lei nº 10.520/02 Subsidiário: Lei nº 8.666/93
Eletrônica
Fechado e Aberto
Menor preço
R$ 560.144,33
Adjudicação por item
CANCELADA
Licitação fracassada: não houve interessado participar do certame Data do cancelamento: 12/04/2023 (informado em 27/04/2023)
Datas
27/03/2023
28/03/2023
12/04/2023
27/04/2023
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28/02/2023 | Sítio do TCE-PI - Mural de Licitações | Aviso de abertura de licitação | MURAL TCE - PI | 28/03/2023 |
2 | 27/02/2023 | Mural | Aviso de abertura de licitação | MURAL DA PREFEITURA | 28/03/2023 |
3 | 28/02/2023 | Sítio Eletrônico Oficial | Aviso de abertura de licitação | portal da prefeitura | 28/03/2023 |
4 | 28/02/2023 | Diário Oficial da União | Aviso de abertura de licitação | DOU | 28/03/2023 |
5 | 28/03/2023 | Diário Oficial dos Municípios | Aviso de abertura de licitação | DOM | 28/03/2023 |
6 | 28/03/2023 | Jornal de Grande Circulação | Aviso de abertura de licitaçãoSítio do TCE-PI - Mural de Licitações MURAL TCE - PI | JORNAL O DIA | 28/03/2023 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
Tipo | tratamento | Justificativa |
---|---|---|
Existe justificativa formal nos autos para se estabelecer a prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% do melhor preço válido (art. 48, §3º da LC 123/2006) |
Recursos orçamentários
# | Classificação | Código | Descrição |
---|---|---|---|
1 | Elemento de despesa | 33.90.30 | |
2 | Fonte | 02030100 | |
3 | Fonte | 02050000 | |
4 | Fonte | 02060100 | |
5 | Fonte | 02060200 | |
6 | Fonte | 02070100 | |
7 | Fonte | 02080100 | |
8 | Fonte | 02080200 | |
9 | Fonte | 02090100 | |
10 | Fonte | 02100100 | |
11 | Fonte | 02110100 | |
12 | Fonte | 02130100 | |
13 | Programa de trabalho | 04.122.0002.2004.0000 | |
14 | Programa de trabalho | 04.122.0002.2012.0000 | |
15 | Programa de trabalho | 20.122.0002.2025.0000 | |
16 | Programa de trabalho | 12.361.0004.2033.0000 | |
17 | Programa de trabalho | 12.365.0004.2030.0000 | |
18 | Programa de trabalho | 12.361.0004.2040.0000 | |
19 | Programa de trabalho | 10.301.0005.2050.0000 | |
20 | Programa de trabalho | 10.301.0005.2043.0000 | |
21 | Programa de trabalho | 10.305.0006.2058.0000 | |
22 | Programa de trabalho | 08.122.0002.2059.0000 | |
23 | Programa de trabalho | 08.122.0009.2061.0000 | |
24 | Programa de trabalho | 08.243.0078.2653.0000 | |
25 | Programa de trabalho | 15.122.0002.2080.0000 | |
26 | Programa de trabalho | 26.782.0007.2088.0000 | |
27 | Programa de trabalho | 23.695.0002.2091.0000 | |
28 | Programa de trabalho | 13.122.0002.2093.0000 | |
29 | Programa de trabalho | 18.122.0002.2024.0000 | |
30 | Programa de trabalho | 12.361.0002.2029.0000 | |
31 | Programa de trabalho | 12.361.0004.2102.0000 | |
32 | Programa de trabalho | 08.243.0009.2060.0000 |
Arquivos
# | Tipo | Descrição | Data Cadastro | Arquivo |
---|---|---|---|---|
1 | PREGÃO ELETRONICO | 28/03/2023 | Baixar |
Responsáveis
Responsável pelas informações | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
LUANA PAES DE ALMEIDA CASTRO | ***.824.403-** | 8635821054 | cplsaoraimundo@gmail.com |
Pregoeiro | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
PAULO SERGIO NEGREIROS | ***.973.403-** | 89335822602 | cplsaoraimundo@gmail.com |
Responsável Homologação | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
Observações
Homologação
Licitantes participantes | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Nome | MEI/ME/EPP | Documento |
Itens Licitados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
---|
Contratos Originados
Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
---|