Pregão Nº 017/2023
034/2023
12/04/2023
Registro de Preço para futura Contratação de empresa para locação de infraestrutura de eventos (palco profissional, sistema de sonorização, grid em treliça, banheiro químico, camarim, estandes, estrutura de arquibancada, tendas piramidal e pórtico em treliça) destinado aos diversos eventos realizado pela prefeitura municipal de São Raimundo Nonato e suas secretarias.
Serviços Natureza: COMUM
Lei nº 10.520/02 Subsidiário: Lei nº 8.666/93
Eletrônica
Fechado e Aberto
Menor preço
R$ 2.143.600,18
Adjudicação por item
FINALIZADA
Datas
27/03/2023
28/03/2023
12/04/2023
11/05/2023
25/04/2023
25/04/2023
11/05/2023
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27/03/2023 | Mural | Aviso de abertura de licitação | MURAL DA PREFEITURA | 28/03/2023 |
2 | 28/03/2023 | Sítio do TCE-PI - Mural de Licitações | Aviso de abertura de licitação | MURAL TCE - PI | 28/03/2023 |
3 | 28/03/2023 | Sítio Eletrônico Oficial | Aviso de abertura de licitação | PORTAL DA PREFEITURA | 28/03/2023 |
4 | 28/03/2023 | Diário Oficial da União | Aviso de abertura de licitação | DOU | 28/03/2023 |
5 | 28/03/2023 | Diário Oficial dos Municípios | Aviso de abertura de licitação | DOM | 28/03/2023 |
6 | 28/03/2023 | Jornal de Grande Circulação | Aviso de abertura de licitação | JORNAL O DIA | 28/03/2023 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
Tipo | tratamento | Justificativa |
---|---|---|
Existe justificativa formal nos autos para se estabelecer a prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% do melhor preço válido (art. 48, §3º da LC 123/2006) |
Recursos orçamentários
# | Classificação | Código | Descrição |
---|---|---|---|
1 | Elemento de despesa | 33.90.39 | |
2 | Fonte | 020301 | |
3 | Fonte | 020601 | |
4 | Fonte | 020701 | |
5 | Fonte | 02080000 | |
6 | Fonte | 02100100 | |
7 | Fonte | 01110100 | |
8 | Programa de trabalho | 04.122.0002.2012.0000 | |
9 | Programa de trabalho | 27.631.0011.2038.0000 | |
10 | Programa de trabalho | 10.122.0005.2043.0000 | |
11 | Programa de trabalho | 08.122.0002.2059.0000 | |
12 | Programa de trabalho | 23.695.0002.2091.0000 | |
13 | Programa de trabalho | 13.122.0002.2093.0000 | |
14 | Programa de trabalho | 13.392.0013.2094.0000 | |
15 | Programa de trabalho | 13.392.0013.2095.0000 |
Arquivos
Responsáveis
Responsável pelas informações | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
LUANA PAES DE ALMEIDA CASTRO | ***.824.403-** | 8635821054 | cplsaoraimundo@gmail.com |
Pregoeiro | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
PAULO SERGIO NEGREIROS | ***.973.403-** | 89335822602 | cplsaoraimundo@gmail.com |
Responsável Homologação | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
CARMELITA DE CASTRO SILVA | ***.329.073-** | 8935822602 | cplsaoraimundo@gmail.com |
Observações
Homologação
1.443.384,92
2.143.600,18
2.143.600,18
25/04/2023
Licitantes participantes | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
1 | A. D. COSTA | sim | A. D. COSTA | ||
2 | J R F COMUNICAÇÕES LTDA | não | 04.295.304/0001-84 | ||
3 | J. E. DUARTE DA SILVA COSTRUÇÕES E EVENTOS | sim | 32.703.485/0001-76 | ||
4 | F.R. SILVA COSTA & CIA LTDA (SUPRE EMPREENDIMENTOS) | sim | 17.125.120/0001-18 | ||
5 | FLAVIO MARCOS AMORIM XAVIER | sim | 73.892.259/0001-68 |
Itens Licitados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
---|
Contratos Originados
Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
---|---|---|---|
CW-009147/23 | P. M. DE SAO RAIMUNDO NONATO | A. D. COSTA (21.828.636/0001-04) | Em vigência |