Informação Geral
Pregão Nº 018/2023
035/2023
13/04/2023
aquisição de Materiais e Equipamentos para atender as Terapias da Equipe Multidisciplinar da Secretaria de Saúde do município de São Raimundo Nonato.
Aquisição de Bens (Material de Consumo) Natureza: COMUM
Lei nº 10.520/02 Subsidiário: Lei nº 8.666/93
Eletrônica
Fechado e Aberto
Menor preço
R$ 18.099,80
Adjudicação por item
FINALIZADA
Detalhamento
Datas
27/03/2023
28/03/2023
13/04/2023
23/05/2023
16/05/2023
16/05/2023
23/05/2023
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27/03/2023 | Mural | Aviso de abertura de licitação | MURAL DA PREFEITURA | 28/03/2023 |
2 | 28/03/2023 | Sítio do TCE-PI - Mural de Licitações | Aviso de abertura de licitação | MURAL DO TCE - PI | 28/03/2023 |
3 | 28/03/2023 | Sítio Eletrônico Oficial | Aviso de abertura de licitação | PORTAL DA PREFEITURA | 28/03/2023 |
4 | 28/03/2023 | Diário Oficial da União | Aviso de abertura de licitação | DOU | 28/03/2023 |
5 | 28/03/2023 | Diário Oficial dos Municípios | Aviso de abertura de licitação | DOM | 28/03/2023 |
6 | 28/03/2023 | Jornal de Grande Circulação | Aviso de abertura de licitação | JORNAL O DIA | 28/03/2023 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
Tipo | tratamento | Justificativa |
---|---|---|
Outra hipótese de tratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006. (com justificativa) | tratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006 |
Recursos orçamentários
# | Classificação | Código | Descrição |
---|---|---|---|
1 | Elemento de despesa | 33.90.30 | |
2 | Fonte | 02030100 | |
3 | Fonte | 02070100 | |
4 | Programa de trabalho | 04.122.0002.2004.0000 | |
5 | Programa de trabalho | 04.122.0002.2012.0000 | |
6 | Programa de trabalho | 10.122.0005.2043.0000 | |
7 | Programa de trabalho | 10.301.0005.2663.0000 | |
8 | Programa de trabalho | 10.302.0005.1025.0000 |
Arquivos
Responsáveis
Responsável pelas informações | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
LUANA PAES DE ALMEIDA CASTRO | ***.824.403-** | 8635821054 | cplsaoraimundo@gmail.com |
Pregoeiro | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
PAULO SERGIO NEGREIROS | ***.973.403-** | 89335822602 | cplsaoraimundo@gmail.com |
Responsável Homologação | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
CARMELITA DE CASTRO SILVA | ***.329.073-** | 8935822602 | cplsaoraimundo@gmail.com |
Observações
Homologação
14.470,30
18.099,80
15.944,80
16/05/2023
Licitantes participantes | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
1 | A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | Sim | 17.238.455/0001-42 | ||
2 | KCRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Sim | 21.971.041/0001-03 | ||
3 | BRAVA SUL COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRELI | SIM | 42.418.039/0001-73 |
Itens Licitados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
---|
Contratos Originados
Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
---|