Prefeitura de São Raimundo Nonato
Dados Pessoais
Nome | JOSUE DE OLIVEIRA RIBEIRO |
Matrícula | 000000000000040 |
CPF | 815.2**.***-** |
Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
Lotação | MOTORISTA EDUCAÇÃO ( CONCURSADOS ) |
Cargo | MOTORISTA |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 2098,80 |
Descontos | R$ 207,97 |
Remuneração Líquida | R$ 1890,83 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
GRAT TEMPO SERV |
R$ 190,80 |
Salário-Base |
R$ 1908,00 |
INSS |
R$ 188,89 |
SINTE-PI |
R$ 19,08 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
MOTORISTA |
MOTORISTA EDUCAÇÃO ( CONCURSADOS ) |
- |
01/01/2018 |