Prefeitura de São Raimundo Nonato
Dados Pessoais
Nome | ROSINA JOANA DE CASTRO |
Matrícula | 000000000000068 |
CPF | 454.3**.***-** |
Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
Lotação | SEC TRAB. E ASSIST - EFETIVOS |
Cargo | AUX. ADMINISTRATIVO |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1128,17 |
Descontos | R$ 87,77 |
Remuneração Líquida | R$ 1040,40 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
GRAT TEMPO SERV |
R$ 143,10 |
Salário-Família |
R$ 31,07 |
Salário-Base |
R$ 954,00 |
INSS |
R$ 87,77 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
AUX. ADMINISTRATIVO |
SEC TRAB. E ASSIST - EFETIVOS |
- |
01/01/2018 |