Prefeitura de São Raimundo Nonato
Dados Pessoais
Nome | JUCINEIDE FERREIRA MACIEL DE BRITO |
Matrícula | 000000000000094 |
CPF | 824.8**.***-** |
Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
Lotação | SEC DE ADM E FINAN EFETIVOS |
Cargo | AUX. SERVICOS GERAIS |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1049,40 |
Descontos | R$ 93,49 |
Remuneração Líquida | R$ 955,91 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
GRAT TEMPO SERV |
R$ 95,40 |
Salário-Base |
R$ 954,00 |
INSS |
R$ 83,95 |
SINDSERM/SRN |
R$ 9,54 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
AUX. SERVICOS GERAIS |
SEC DE ADM E FINAN EFETIVOS |
- |
01/01/2018 |