Prefeitura de São Raimundo Nonato
Dados Pessoais
Nome | SHEYLA BRAGA SANTANA |
Matrícula | 000000000000398 |
CPF | 015.7**.***-** |
Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
Lotação | SAMU CONCURSADO DECISÃO JUDICIAL |
Cargo | COPEIRA |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1144,80 |
Descontos | R$ 401,14 |
Remuneração Líquida | R$ 743,66 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
INSALUBRIDADE |
R$ 190,80 |
Salário-Base |
R$ 954,00 |
CONSIGNAÇÃO |
R$ 309,56 |
INSS |
R$ 91,58 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
COPEIRA |
SAMU CONCURSADO DECISÃO JUDICIAL |
- |
01/01/2018 |