Prefeitura de São Raimundo Nonato
Dados Pessoais
Nome | NAILDE DE JESUS EVANGELISTA VIANA |
Matrícula | 000000000000423 |
CPF | 947.7**.***-** |
Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
Lotação | NASF DECISÃO JUDICIAL |
Cargo | AUX. SERVICOS GERAIS |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1272,00 |
Descontos | R$ 274,95 |
Remuneração Líquida | R$ 997,05 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
1/3 DE FERIAS CF-88 |
R$ 318,00 |
Salário-Base |
R$ 954,00 |
CONSIGNAÇÃO |
R$ 198,63 |
INSS |
R$ 76,32 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
AUX. SERVICOS GERAIS |
NASF DECISÃO JUDICIAL |
- |
01/01/2018 |