Prefeitura de São Raimundo Nonato
Dados Pessoais
Nome | RAIMUNDA CELIA DA SILVA DIAS |
Matrícula | 000000000000576 |
CPF | 200.5**.***-** |
Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
Lotação | EDUCAÇÃO ADM 40% EFET |
Cargo | AUX. SERVICOS GERAIS |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1097,10 |
Descontos | R$ 87,77 |
Remuneração Líquida | R$ 1009,33 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
GRAT TEMPO SERV |
R$ 143,10 |
Salário-Base |
R$ 954,00 |
INSS |
R$ 87,77 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
AUX. SERVICOS GERAIS |
EDUCAÇÃO ADM 40% EFET |
- |
01/01/2018 |