Prefeitura de São Raimundo Nonato
Dados Pessoais
Nome | EDMILSON PAES DE CASTRO |
Matrícula | 000000000000934 |
CPF | 896.2**.***-** |
Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
Lotação | UPA CONCURSADO DECISÃO JUDICIAL |
Cargo | VIGIA |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1526,40 |
Descontos | R$ 91,58 |
Remuneração Líquida | R$ 1434,82 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
1/3 DE FERIAS CF-88 |
R$ 381,60 |
ADIC. NOTURNO |
R$ 190,80 |
Salário-Base |
R$ 954,00 |
INSS |
R$ 91,58 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
VIGIA |
UPA CONCURSADO DECISÃO JUDICIAL |
- |
01/01/2018 |