Prefeitura de São Raimundo Nonato
Dados Pessoais
Nome | MARLENE RIBEIRO DA SILVA |
Matrícula | 000000000000954 |
CPF | 007.4**.***-** |
Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
Lotação | SEC ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS |
Cargo | SEC MUNICIPAL |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 4500,00 |
Descontos | R$ 760,00 |
Remuneração Líquida | R$ 3740,00 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
Salário-Base |
R$ 4500,00 |
IRRF |
R$ 265,00 |
INSS |
R$ 495,00 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
SEC MUNICIPAL |
SEC ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS |
- |
01/01/2018 |