Prefeitura de São Raimundo Nonato
Dados Pessoais
Nome | MARIA AUXILIADORA DA SILVA ALENCAR |
Matrícula | 000000000000963 |
CPF | 806.3**.***-** |
Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
Lotação | SEC. SAUDE COMISSIONADO |
Cargo | CHEFE DE DIVISAO |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 954,00 |
Descontos | R$ 76,32 |
Remuneração Líquida | R$ 877,68 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
Salário-Base |
R$ 954,00 |
INSS |
R$ 76,32 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
CHEFE DE DIVISAO |
SEC. SAUDE COMISSIONADO |
- |
01/01/2018 |