Prefeitura de São Raimundo Nonato
Dados Pessoais
Nome | FRANCISCA MARIA DIAS CASTRO |
Matrícula | 000000000000990 |
CPF | 036.6**.***-** |
Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
Lotação | SEC. SAUDE COMISSIONADO |
Cargo | COORDENADOR(A) |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 3000,00 |
Descontos | R$ 387,45 |
Remuneração Líquida | R$ 2612,55 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
Salário-Base |
R$ 3000,00 |
IRRF |
R$ 57,45 |
INSS |
R$ 330,00 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
COORDENADOR(A) |
SEC. SAUDE COMISSIONADO |
- |
01/01/2018 |