Prefeitura de São Raimundo Nonato
Dados Pessoais
Nome | VALTER DA SILVA PASSOS |
Matrícula | 000000000001000 |
CPF | 590.8**.***-** |
Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
Lotação | SEC. INFRA - EST COMISSIONADO |
Cargo | COORDENADOR(A) |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1093,21 |
Descontos | R$ 80,00 |
Remuneração Líquida | R$ 1013,21 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
Salário-Família |
R$ 93,21 |
Salário-Base |
R$ 1000,00 |
INSS |
R$ 80,00 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
COORDENADOR(A) |
SEC. INFRA - EST COMISSIONADO |
- |
01/01/2018 |