Prefeitura de São Raimundo Nonato
Dados Pessoais
Nome | LISOMAR DA CONCEICAO PEREIRA |
Matrícula | 000000000001083 |
CPF | 723.6**.***-** |
Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
Lotação | SEC EDUCAÇÃO COMISSIONADOS |
Cargo | CHEFE DE SETOR |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1670,00 |
Descontos | R$ 150,30 |
Remuneração Líquida | R$ 1519,70 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
HORA EXTRA |
R$ 120,00 |
GRATIFICACAO |
R$ 550,00 |
Salário-Base |
R$ 1000,00 |
INSS |
R$ 150,30 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
CHEFE DE SETOR |
SEC EDUCAÇÃO COMISSIONADOS |
- |
01/01/2018 |