Prefeitura de São Raimundo Nonato
Dados Pessoais
Nome | PERES NUNES FERREIRA |
Matrícula | 000000000001242 |
CPF | 287.3**.***-** |
Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
Lotação | SEC EDUCAÇÃO COMISSIONADOS |
Cargo | CHEFE DE SETOR |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1000,00 |
Descontos | R$ 80,00 |
Remuneração Líquida | R$ 920,00 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
Salário-Base |
R$ 1000,00 |
INSS |
R$ 80,00 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
CHEFE DE SETOR |
SEC EDUCAÇÃO COMISSIONADOS |
- |
01/01/2018 |