Prefeitura de São Raimundo Nonato
Dados Pessoais
Nome | HEUDYS CARVALHO PEREIRA |
Matrícula | 000000000001249 |
CPF | 803.6**.***-** |
Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
Lotação | UPA CONCURSADO DECISÃO JUDICIAL |
Cargo | ENFERMEIRO(A) |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 2862,85 |
Descontos | R$ 363,21 |
Remuneração Líquida | R$ 2499,64 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
GRATIFICACAO |
R$ 1189,34 |
Salário-Base |
R$ 1673,51 |
IRRF |
R$ 48,30 |
INSS |
R$ 314,91 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
ENFERMEIRO(A) |
UPA CONCURSADO DECISÃO JUDICIAL |
- |
01/01/2018 |