Prefeitura de São Raimundo Nonato
Dados Pessoais
Nome | ALEXANDRE JOSE DA COSTA |
Matrícula | 000000000001250 |
CPF | 245.5**.***-** |
Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
Lotação | SEC INFRA-EST EFETIVO |
Cargo | ELETRICISTA |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1097,10 |
Descontos | R$ 87,77 |
Remuneração Líquida | R$ 1009,33 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
GRAT TEMPO SERV |
R$ 143,10 |
Salário-Base |
R$ 954,00 |
INSS |
R$ 87,77 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
ELETRICISTA |
SEC INFRA-EST EFETIVO |
- |
01/01/2018 |