Pregão Nº 001/2023
001/2023
01/02/2022
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE BUCAL, CONFORME PROPOSTA nº 21341.106000/1220-01.
Aquisição de Bens (Material Permanente) Natureza: COMUM A licitação visa à contratação de solução de Tecnologia da Informação e Comunicação.
Lei nº 10.520/02 Subsidiário: Lei nº 8.666/93
Eletrônica
Fechado e Aberto
Menor preço
R$ 38.005,00
Adjudicação por item
FINALIZADA
Datas
18/01/2023
20/01/2023
01/02/2022
14/02/2023
01/02/2023
01/02/2023
14/02/2023
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17/01/2023 | Mural MURAL DA PREFEITURA | Aviso de abertura de licitação | MURAL DA PREFEITURA | 18/01/2023 |
2 | 18/01/2023 | Sítio do TCE-PI - Mural de Licitações | Aviso de abertura de licitação | MURAL TCE - PI | 18/01/2023 |
3 | 18/01/2023 | Sítio Eletrônico Oficial | Aviso de abertura de licitação | PORTAL DA PREFEITURA | 18/01/2023 |
4 | 20/01/2023 | Diário Oficial da União | Aviso de abertura de licitação | DOU | 18/01/2023 |
5 | 20/01/2023 | Diário Oficial dos Municípios | Aviso de abertura de licitação | DOM | 18/01/2023 |
6 | 20/01/2023 | Jornal de Grande Circulação | Aviso de abertura de licitação | JORNAL O DIA | 18/01/2023 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
Tipo | tratamento | Justificativa |
---|---|---|
Foi estabelecido no certame para aquisição de bens de natureza divisível, cota de até 25% do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte (art. 48, III da LC 123/2006) |
Recursos orçamentários
# | Classificação | Código | Descrição |
---|---|---|---|
1 | Elemento de despesa | 44.90.52 | |
2 | Fonte | 02030100 | |
3 | Fonte | 02070100 | |
4 | Programa de trabalho | 04.122.0002.2004.0000 | |
5 | Programa de trabalho | 04.122.0002.2012.0000 | |
6 | Programa de trabalho | 10.301.0005.2050.0000 | |
7 | Programa de trabalho | 10.301.0005.2043.0000 | |
8 | Programa de trabalho | 10.305.0006.2058.0000 |
Arquivos
Responsáveis
Responsável pelas informações | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
LUANA PAES DE ALMEIDA CASTRO | ***.824.403-** | 8635821054 | cplsaoraimundo@gmail.com |
Pregoeiro | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
PAULO SERGIO NEGREIROS | ***.973.403-** | 89335822602 | cplsaoraimundo@gmail.com |
Responsável Homologação | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
CARMELITA DE CASTRO SILVA | ***.329.073-** | 8935822602 | cplsaoraimundo@gmail.com |
Observações
Homologação
28.415,00
38.005,00
38.005,00
01/02/2023
Licitantes participantes | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
1 | LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO - ME (ALS DISTRIBUIDORA) | sim | 26.697.721/0001-96 | ||
2 | C J FREITAS DE SAMPAIO EIRELLI – EPP | sim | 73.852.873/0002-87 | ||
3 | IMPRESSÃO E CIA EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA | sim | 10.433.267/0001-26 | ||
4 | A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME | sim | 12.320.270/0001-69 | ||
5 | INOVA TECH INFORMATICA EIRELI | sim | 28.706.488/0001-96 |
Itens Licitados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
---|
Contratos Originados
Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
---|