Concorrência Nº 001/2023
025/2023
29/03/2023
Contratação de empresa especializada na execução de obras civis, para CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE 12 SALAS, PADRÃO FNDE, LOCALIZADA NO BAIRRO AEROPORTO ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI.
Obras e Serviços de Engenharia Natureza: COMUM Tipo da obra: Escolas Natureza da obra: Construção/Implantação Regime de execução: Empreitada preço global
Lei nº 8.666/93
Presencial
Fechado
Menor preço
R$ 3.516.696,52
Adjudicação global
FINALIZADA
Datas
27/02/2023
28/02/2023
29/03/2023
25/04/2023
31/03/2023
31/03/2023
25/04/2023
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24/02/2023 | Mural | Aviso de abertura de licitação | MURAL DA PREFEITURA | 28/02/2023 |
2 | 27/02/2023 | Sítio do TCE-PI - Mural de Licitações | Aviso de abertura de licitação | MURAL TCE - PI | 28/02/2023 |
3 | 27/02/2023 | Sítio Eletrônico Oficial | Aviso de abertura de licitação | PORTAL DA PREFEITURA | 28/02/2023 |
4 | 27/02/2023 | Diário Oficial da União | Aviso de abertura de licitação | DOU | 28/02/2023 |
5 | 27/02/2023 | Diário Oficial dos Municípios | Aviso de abertura de licitação | DOM | 28/02/2023 |
6 | 27/02/2023 | Jornal de Grande Circulação | JORNAL O DIA | 28/02/2023 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
Tipo | tratamento | Justificativa |
---|---|---|
Outra hipótese de tratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006. (com justificativa) | tratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006. |
Recursos orçamentários
# | Classificação | Código | Descrição |
---|---|---|---|
1 | Elemento de despesa | 44.90.51 | |
2 | Fonte | 02030100 | |
3 | Fonte | 02060100 | |
4 | Fonte | 02060200 | |
5 | Programa de trabalho | 04.122.0002.2012.0000 | |
6 | Programa de trabalho | 12.361.0004.1014.0000 | |
7 | Programa de trabalho | 12.361.0004.1015.0000 | |
8 | Programa de trabalho | 12.361.0004.1019.0000 |
Arquivos
# | Tipo | Descrição | Data Cadastro | Arquivo |
---|---|---|---|---|
1 | Concorrência Publica | 28/02/2023 | Baixar | |
2 | ANOTAÇÕES TECNICA.zip | 28/02/2023 | Baixar | |
3 | PROJETO ARQUITETONICO.zip | 28/02/2023 | Baixar | |
4 | PROJETO ELETRICO.zip | 28/02/2023 | Baixar | |
5 | PROJETO HIDRAULICO.zip | 28/02/2023 | Baixar | |
6 | PROJETO.zip | 28/02/2023 | Baixar | |
7 | FOTOS 1.zip | 28/02/2023 | Baixar | |
8 | FOTOS 2.zip | 28/02/2023 | Baixar | |
9 | Ata da sessão | 25/04/2023 | Baixar |
Responsáveis
Responsável pelas informações | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
LUANA PAES DE ALMEIDA CASTRO | ***.824.403-** | 8635821054 | cplsaoraimundo@gmail.com |
Pregoeiro | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
PAULO SERGIO NEGREIROS | ***.973.403-** | 89335822602 | cplsaoraimundo@gmail.com |
Responsável Homologação | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
CARMELITA DE CASTRO SILVA | ***.329.073-** | 8935822602 | cplsaoraimundo@gmail.com |
Observações
Homologação
3.489.077,05
3.516.696,52
31/03/2023
Licitantes participantes | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
1 | LUCAS RUBEM DA SILVA - EPP | Sim | 35.443.059/0001-39 | ||
2 | CASTRO CONSTRUTORA LTDA - ME | Sim | 26.526.623/0001-96 | ||
3 | CONSTRUTORA SÃO FRANCISCO LTDA - ME | Sim | 05.941.947/0001-10 | ||
4 | EVM ENGENHARIA EIRELI | Sim | 35.793.768/0001-44 | ||
5 | SOLUSTER – SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI | Sim | 15.503.035/0001-10 |
Itens Licitados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
---|
Contratos Originados
Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
---|