Informação Geral
Tomada de preço Nº 003/2023
036/2023
18/04/2023
Contratação de empresa especializada para fornecimento parcelado de base caixa d’água e poste em concreto armado para atender as necessidades do município de São Raimundo Nonato.
Serviços Natureza: COMUM
Lei nº 8.666/93
Presencial
Fechado
Menor preço
R$ 1.166.711,35
Adjudicação por item
FINALIZADA
Detalhamento
Datas
27/03/2023
28/03/2023
18/04/2023
27/04/202
20/04/2023
20/04/2023
27/04/2023
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27/03/2023 | Mural | Aviso de abertura de licitação | MURAL DA PREFEITURA | 28/03/2023 |
2 | 28/03/2023 | Sítio do TCE-PI - Mural de Licitações | Aviso de abertura de licitação | MURAL DO TCE - PI | 28/03/2023 |
3 | 28/03/2023 | Sítio Eletrônico Oficial PORTAL DA PREFEITURA | Aviso de abertura de licitação | PORTAL DA PREFEITURA | 28/03/2023 |
4 | 28/03/2023 | Diário Oficial da União | Aviso de abertura de licitação | DOU | 28/03/2023 |
5 | 28/03/2023 | Diário Oficial dos Municípios | Aviso de abertura de licitação | DOM | 28/03/2023 |
6 | 28/03/2023 | Jornal de Grande Circulação | Aviso de abertura de licitação | JORNAL O DIA | 28/03/2023 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
Tipo | tratamento | Justificativa |
---|---|---|
Outra hipótese de tratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006. (com justificativa) | tratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006. |
Recursos orçamentários
# | Classificação | Código | Descrição |
---|---|---|---|
1 | Elemento de despesa | 33.90.39 | |
2 | Fonte | 02090100 | |
3 | Programa de trabalho | 25.452.0008.2084.0000 | |
4 | Programa de trabalho | 15.122.0002.2080.0000 |
Arquivos
Responsáveis
Responsável pelas informações | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
LUANA PAES DE ALMEIDA CASTRO | ***.824.403-** | 8635821054 | cplsaoraimundo@gmail.com |
Pregoeiro | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
PAULO SERGIO NEGREIROS | ***.973.403-** | 89335822602 | cplsaoraimundo@gmail.com |
Responsável Homologação | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
CARMELITA DE CASTRO SILVA | ***.329.073-** | 8935822602 | cplsaoraimundo@gmail.com |
Observações
Homologação
1.131.110,20
1.166.711,35
1.166.711,35
20/04/2023
Licitantes participantes | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
1 | J A BEZERRA EPP | Sim | 38.169.807/0001-25 |
Itens Licitados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
---|
Contratos Originados
Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
---|---|---|---|
CW-008751/23 | P.M. DE SAO RAIMUNDO NONATO | J A BEZERRA EPP (38.169.807/0001-25) | Em vigência |