Tomada de preço Nº 004/2023
037/2023
19/04/2023
Contratação de empresa especializada na execução de obras civis, para AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO/PI.
Obras e Serviços de Engenharia Natureza: COMUM Tipo da obra: Quadra de Esportes Natureza da obra: Reforma Regime de execução: Empreitada preço global
Lei nº 8.666/93
Presencial
Fechado
Menor preço
R$ 653.000,00
Adjudicação global
FINALIZADA
Datas
27/03/2023
28/03/2023
19/04/2023
27/06/2023
25/05/2023
25/05/2023
27/06/2023
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27/03/2023 | Mural | Aviso de abertura de licitação | MURAL DA PREFEITURA | 28/03/2023 |
2 | 28/03/2023 | Sítio do TCE-PI - Mural de Licitações | Aviso de abertura de licitação | MURAL DO TCE - PI | 28/03/2023 |
3 | 28/03/2023 | Sítio Eletrônico Oficial | Aviso de abertura de licitação | PORTAL DA PREFEITURA | 28/03/2023 |
4 | 28/03/2023 | Diário Oficial da União | Aviso de abertura de licitação | DOU | 28/03/2023 |
5 | 28/03/2023 | Diário Oficial dos Municípios | Aviso de abertura de licitação | DOM | 28/03/2023 |
6 | 28/03/2023 | Jornal de Grande Circulação | Aviso de abertura de licitação | JORNAL O DIA | 28/03/2023 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
Tipo | tratamento | Justificativa |
---|---|---|
Outra hipótese de tratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006. (com justificativa) | tratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006 |
Recursos orçamentários
# | Classificação | Código | Descrição |
---|---|---|---|
1 | Elemento de despesa | 44.90.51 | |
2 | Fonte | 02030100 | |
3 | Fonte | 02090100 | |
4 | Programa de trabalho | 04.122.0002.2012.0000 | |
5 | Programa de trabalho | 27.812.0011.1038.0000 |
Arquivos
Responsáveis
Responsável pelas informações | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
LUANA PAES DE ALMEIDA CASTRO | ***.824.403-** | 8635821054 | cplsaoraimundo@gmail.com |
Pregoeiro | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
PAULO SERGIO NEGREIROS | ***.973.403-** | 89335822602 | cplsaoraimundo@gmail.com |
Responsável Homologação | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
CARMELITA DE CASTRO SILVA | ***.329.073-** | 8935822602 | cplsaoraimundo@gmail.com |
Observações
Homologação
648.000,00
653.000,00
25/05/2023
Licitantes participantes | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
1 | AJR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | Sim | 28.318.161/0001-47 | ||
2 | LUCAS RUBEM DA SILVA - EPP | Sim | 35.443.059/0001-39 | ||
3 | Engecon Comércio e engenharia LTDA | Sim | 40.222.296/0001-00 | ||
4 | FORTE CONSTRUCOES LTDA - ME | Sim | 08.348.707/0001-03 | ||
5 | RE-CONSTROI ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI | Sim | 26.590.368/0001-40 |
Itens Licitados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
---|
Contratos Originados
Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
---|