Informação Geral
Pregão Nº 020/2023
043/2023
20/04/2023
Aquisição de Bens (Material de Consumo) Natureza: COMUM
Lei nº 10.520/02 Subsidiário: Lei nº 8.666/93
Eletrônica
Fechado e Aberto
Menor preço
R$ 7.153,07
Adjudicação por item
FINALIZADA
Detalhamento
Datas
06/04/2023
06/04/2023
20/04/2023
22/05/2023
16/05/2023
16/05/2023
22/05/2023
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04/04/2023 | Mural | Aviso de abertura de licitação | MURAL DA PREFEITURA | 06/04/2023 |
2 | 05/04/2023 | Sítio do TCE-PI - Mural de Licitações | Aviso de abertura de licitação | MURAL DO TCE - PI | 06/04/2023 |
3 | 05/04/2023 | Sítio Eletrônico Oficial | Aviso de abertura de licitação | PORTAL DA PREFEITURA | 06/04/2023 |
4 | 06/04/2023 | Diário Oficial da União | Aviso de abertura de licitação | DOU | 10/04/2023 |
5 | 06/04/2023 | Jornal de Grande Circulação | Aviso de abertura de licitação | JORNAL O DIA | 10/04/2023 |
6 | 10/04/2023 | Diário Oficial dos Municípios | DOM | 10/04/2023 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
Tipo | tratamento | Justificativa |
---|---|---|
Outra hipótese de tratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006. (com justificativa) | tratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006. |
Recursos orçamentários
# | Classificação | Código | Descrição |
---|---|---|---|
1 | Elemento de despesa | 33.90.30 | |
2 | Fonte | 020301 | |
3 | Fonte | 020701 | |
4 | Programa de trabalho | 04.122.0002.2004.0000 | |
5 | Programa de trabalho | 04.122.0002.2012.0000 | |
6 | Programa de trabalho | 10.122.0005.2043.0000 | |
7 | Programa de trabalho | 10.301.0005.2663.0000 | |
8 | Programa de trabalho | 10.302.0005.1025.0000 | |
9 | Programa de trabalho | 10.302.0005.2050.0000 |
Arquivos
Responsáveis
Responsável pelas informações | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
LUANA PAES DE ALMEIDA CASTRO | ***.824.403-** | 8635821054 | cplsaoraimundo@gmail.com |
Pregoeiro | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
PAULO SERGIO NEGREIROS | ***.973.403-** | 89335822602 | cplsaoraimundo@gmail.com |
Responsável Homologação | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
CARMELITA DE CASTRO SILVA | ***.329.073-** | 8935822602 | cplsaoraimundo@gmail.com |
Observações
Homologação
7.311,00
7.799,50
7.799,50
16/05/2023
Licitantes participantes | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
1 | BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA | Sim | 03.679.808/0001-35 | ||
2 | Brasil Devices Equipamentos Hospitalares EIRELI | Sim | 34.680.592/0001-51 | ||
3 | COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA | Sim | 46.093.723/0001-83 | ||
4 | ESFIGMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Sim | 27.455.068/0001-11 | ||
5 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI | Sim | 42.650.279/0001-07 |
Itens Licitados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
---|
Contratos Originados
Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
---|