Informação Geral
Pregão Nº 021/2023
045/2023
05/05/2023
Registro de Preços para futura aquisição parcelada de óleo lubrificante e filtro de ar para suprir as necessidades do município de São Raimundo Nonato-PI e suas secretarias
Aquisição de Bens (Material de Consumo) Natureza: COMUM
Lei nº 10.520/02 Subsidiário: Lei nº 8.666/93
Eletrônica
Fechado e Aberto
Menor preço
R$ 560.144,33
Adjudicação por item
FINALIZADA
Detalhamento
Datas
24/04/2023
25/04/2023
05/05/2023
17/05/2023
05/05/2023
05/05/2023
17/05/2023
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20/04/2023 | Mural | Aviso de abertura de licitação | MURAL DA PREFEITURA | 24/04/2023 |
2 | 24/04/2023 | Sítio do TCE-PI - Mural de Licitações | Aviso de abertura de licitação | MURAL TCE - PI | 24/04/2023 |
3 | 24/04/2023 | Sítio Eletrônico Oficial | Aviso de abertura de licitação | portal da prefeitura | 24/04/2023 |
4 | 24/04/2023 | Diário Oficial da União | Aviso de abertura de licitação | DOU | 24/04/2023 |
5 | 24/04/2023 | Diário Oficial dos Municípios | Aviso de abertura de licitação | DOM | 24/04/2023 |
6 | 24/04/2023 | Jornal de Grande Circulação | Aviso de abertura de licitação | JORNAL O DIA | 24/04/2023 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
Tipo | tratamento | Justificativa |
---|---|---|
4 | Existe justificativa formal nos autos para se estabelecer a prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% do melhor preço válido (art. 48, §3º da LC 123/2006) | Justificativa |
Recursos orçamentários
# | Classificação | Código | Descrição |
---|---|---|---|
1 | Elemento de despesa | 33.90.30 | Descrição |
2 | Fonte | 02030100 | Descrição |
3 | Fonte | 02050000 | Descrição |
4 | Fonte | 02060200 | Descrição |
5 | Fonte | 02070100 | Descrição |
6 | Fonte | 02080100 | Descrição |
7 | Fonte | 02080200 | Descrição |
8 | Fonte | 02090100 | Descrição |
9 | Fonte | 02100100 | Descrição |
10 | Fonte | 021101 | Descrição |
11 | Fonte | 021301 | Descrição |
12 | Programa de trabalho | 04.122.0002.2004.0000 | Descrição |
13 | Programa de trabalho | 04.122.0002.2012.0000 | Descrição |
14 | Programa de trabalho | 20.122.0002.2025.0000 | Descrição |
15 | Programa de trabalho | 12.361.0004.2033.0000 | Descrição |
16 | Programa de trabalho | 12.365.0004.2030.0000 | Descrição |
17 | Programa de trabalho | 12.361.0004.2040.0000 | Descrição |
18 | Programa de trabalho | 10.301.0005.2050.0000 | Descrição |
19 | Programa de trabalho | 10.301.0005.2043.0000 | Descrição |
20 | Programa de trabalho | 10.305.0006.2058.0000 | Descrição |
21 | Programa de trabalho | 08.122.0002.2059.0000 | |
22 | Programa de trabalho | 08.122.0009.2061.0000 | |
23 | Programa de trabalho | 08.243.0078.2653.0000 | |
24 | Programa de trabalho | 15.122.0002.2080.0000 | |
25 | Programa de trabalho | 26.782.0007.2088.0000 | |
26 | Programa de trabalho | 23.695.0002.2091.0000 | |
27 | Programa de trabalho | 13.122.0002.2093.0000 | |
28 | Programa de trabalho | 18.122.0002.2024.0000 | |
29 | Programa de trabalho | 12.361.0002.2029.0000 | |
30 | Programa de trabalho | 12.361.0004.2102.0000 | |
31 | Programa de trabalho | 08.243.0009.2060.0000 |
Arquivos
Responsáveis
Responsável pelas informações | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
LUANA PAES DE ALMEIDA CASTRO | ***.824.403-** | 8635821054 | cplsaoraimundo@gmail.com |
Pregoeiro | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
LUANA PAES DE ALMEIDA CASTRO | ***.824.403-** | 8635821054 | cplsaoraimundo@gmail.com |
Responsável Homologação | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
CARMELITA DE CASTRO SILVA | ***.329.073-** | 8935822602 | cplsaoraimundo@gmail.com |
Observações
Homologação
545.552,40
560.144,33
560.144,33
05/05/2023
Licitantes participantes | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
1 | Gregório Bastos de Sousa - ME | Sim | 00.102.205/0002-69 | ||
2 | F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI | Sim | 13.445.031/0001-06 | ||
3 | JE AUTOPECAS LTDA | Sim | 34.379.631/0001-85 |
Itens Licitados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
---|
Contratos Originados
Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
---|