Informação Geral
Pregão Nº 022/2023
058/2023
29/05/2023
Registro de Preços para futura Aquisição de Máquinas e Equipamentos para atender as necessidades do município de São Raimundo Nonato, PROPOSTA/CONVÊNIO: 938740/2022.
Aquisição de Bens (Material Permanente) Natureza: COMUM
Lei nº 10.520/02 Subsidiário: Lei nº 8.666/93
Eletrônica
Fechado e Aberto
Menor preço
R$ 1.005.737,16
Adjudicação por item
FINALIZADA
Detalhamento
Datas
15/05/2023
16/05/2023
29/05/2023
22/06/2023
15/06/2023
15/06/2023
22/06/2023
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15/05/2023 | Sítio Eletrônico Oficial | Aviso de abertura de licitação | PORTAL DA PREFEITURA | 15/05/2023 |
2 | 15/05/2023 | Mural | Aviso de abertura de licitação | MURAL DA PREFEITURA | 15/05/2023 |
3 | 15/05/2023 | Sítio do TCE-PI - Mural de Licitações | Aviso de abertura de licitação | MURAL DO TCE - PI | 15/05/2023 |
4 | 16/05/2023 | Diário Oficial da União | Aviso de abertura de licitação | DOU | 15/05/2023 |
5 | 16/05/2023 | Diário Oficial dos Municípios | Aviso de abertura de licitação | DOM | 15/05/2023 |
6 | 16/05/2023 | Jornal de Grande Circulação | Aviso de abertura de licitação | JORNAL O DIA | 15/05/2023 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
Tipo | tratamento | Justificativa |
---|---|---|
Tipo5 | Outra hipótese de tratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006. (com justificativa) | Justificativatratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006. |
Recursos orçamentários
# | Classificação | Código | Descrição |
---|---|---|---|
1 | Elemento de despesa | 44.90.52 | Descrição |
2 | Fonte | 02030100 | Descrição |
3 | Fonte | 02050000 | Descrição |
4 | Fonte | 02090100 | Descrição |
5 | Programa de trabalho | 04.122.0002.2012.0000 | Descrição |
6 | Programa de trabalho | 20.122.0002.2019.0000 | Descrição |
7 | Programa de trabalho | 20.608.0007.2021.0000 | Descrição |
Arquivos
Responsáveis
Responsável pelas informações | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
LUANA PAES DE ALMEIDA CASTRO | ***.824.403-** | 8635821054 | cplsaoraimundo@gmail.com |
Pregoeiro | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
LUANA PAES DE ALMEIDA CASTRO | ***.824.403-** | 8635821054 | cplsaoraimundo@gmail.com |
Responsável Homologação | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
CARMELITA DE CASTRO SILVA | ***.329.073-** | 8935822602 | cplsaoraimundo@gmail.com |
Observações
Homologação
936.000,00
1.005.737,16
1.005.737,16
15/06/2023
Licitantes participantes | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
1 | ASUS INDUSTRIA MAQUINAS AGRICOLAS | Não | 10.303.297/0001-18 | ||
2 | FORZA DISTRIBUIDORA LTDA | Sim | 46.135.499/0001-45 | ||
3 | PUMA COMERCIAL EIRELI | Sim | 23.655.349/0001-67 | ||
4 | TROCA CERTA AUTO CENTER LTDA- ME | Sim | 24.437.150/0001-25 |
Itens Licitados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
---|
Contratos Originados
Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
---|