Informação Geral
Pregão Nº 024/2023
060/2023
01/06/2023
Aquisição de equipamento e material permanente referente a Proposta Nº 21341.10600/1210-02 para atender a Secretaria de Saúde de São Raimundo Nonato - PI
Aquisição de Bens (Material Permanente) Natureza: COMUM
Lei nº 10.520/02 Subsidiário: Lei nº 8.666/93
Eletrônica
Aberto e Fechado
Menor preço
R$ 62.610,00
Adjudicação por item
FINALIZADA
Detalhamento
Datas
18/05/2023
19/05/2023
01/06/2023
15/06/2023
01/06/2023
01/06/2023
15/06/2023
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16/05/2023 | Mural | Aviso de abertura de licitação | MURAL DA PREFEITURA | 18/05/2023 |
2 | 18/05/2023 | Sítio do TCE-PI - Mural de Licitações | Aviso de abertura de licitação | MURAL DO TCE - PI | 18/05/2023 |
3 | 18/05/2023 | Sítio Eletrônico Oficial | Aviso de abertura de licitação | Portal da Prefeitura | 18/05/2023 |
4 | 19/05/2023 | Diário Oficial da União | Aviso de abertura de licitação | DOU | 18/05/2023 |
5 | 19/05/2023 | Diário Oficial dos Municípios | Aviso de abertura de licitação | DOM | 18/05/2023 |
6 | 19/05/2023 | Jornal de Grande Circulação | Aviso de abertura de licitação | JORNAL O DIA | 18/05/2023 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
Tipo | tratamento | Justificativa |
---|---|---|
Outra hipótese de tratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006. (com justificativa) | tratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006 |
Recursos orçamentários
# | Classificação | Código | Descrição |
---|---|---|---|
1 | Elemento de despesa | 44.90.52 | Descrição |
2 | Fonte | 02030100 | Descrição |
3 | Fonte | 02070100 | |
4 | Programa de trabalho | 04.122.0002.2004.0000 | |
5 | Programa de trabalho | 04.122.0002.2012.0000 | |
6 | Programa de trabalho | 10.301.0005.1020.0000 | |
7 | Programa de trabalho | 10.301.0005.2043.0000 | |
8 | Programa de trabalho | 10.302.0005.1025.0000 | |
9 | Programa de trabalho | 10.302.0005.2043.0000 | |
10 | Programa de trabalho | 10.302.0005.2050.0000 |
Arquivos
Responsáveis
Responsável pelas informações | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
LUANA PAES DE ALMEIDA CASTRO | ***.824.403-** | 8635821054 | cplsaoraimundo@gmail.com |
Pregoeiro | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
PAULO SERGIO NEGREIROS | ***.973.403-** | 89335822602 | cplsaoraimundo@gmail.com |
Responsável Homologação | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
CARMELITA DE CASTRO SILVA | ***.329.073-** | 8935822602 | cplsaoraimundo@gmail.com |
Observações
Homologação
44.600,00
62.610,00
62.610,00
01/06/2023
Licitantes participantes | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
1 | Brasil Devices Equipamentos Hospitalares EIRELI | Sim | 34.680.592/0001-51 | ||
2 | CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI | Sim | 10.769.989/0001-56 | ||
3 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | Sim | 40.061.199/0001-82 | ||
4 | INSTAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA. | Sim | 90.909.631/0001-10 | ||
5 | J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP | Sim | 84.972.926/0001-39 |
Itens Licitados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
---|
Contratos Originados
Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
---|