Informação Geral
Pregão Nº 028/2023
067/2023
10/07/2023
Contratação de empresa especializada para realização de exames clinico, laboratoriais e exames de imagem, para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde de São Raimundo Nonato - PI.
Serviços Natureza: COMUM
Lei nº 10.520/02 Subsidiário: Lei nº 8.666/93
Eletrônica
Aberto e Fechado
Menor preço
R$ 303.950,00
Adjudicação por item
FINALIZADA
Detalhamento
Datas
27/06/2023
27/06/2023
10/07/2023
26/07/2023
10/07/2023
10/07/2023
26/07/2023
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26/06/2023 | Sítio Eletrônico Oficial | Aviso de abertura de licitação | Portal da Prefeitura | 27/06/2023 |
2 | 26/06/2023 | Mural | Aviso de abertura de licitação | Mural da Prefeitura | 27/06/2023 |
3 | 27/06/2023 | Sítio do TCE-PI - Mural de Licitações | Aviso de abertura de licitação | Mural TCE - PI | 27/06/2023 |
4 | 27/06/2023 | Diário Oficial da União | Aviso de abertura de licitação | Diário Oficial da União | 27/06/2023 |
5 | 27/06/2023 | Diário Oficial dos Municípios | Aviso de abertura de licitação | Diário Oficial dos Municípios | 27/06/2023 |
6 | 27/06/2023 | Jornal de Grande Circulação | Aviso de abertura de licitação | Jornal o Dia | 27/06/2023 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
Tipo | tratamento | Justificativa |
---|---|---|
1 | Processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (art. 48, I da LC 123/2006) |
Recursos orçamentários
# | Classificação | Código | Descrição |
---|---|---|---|
1 | Elemento de despesa | 33.90.39 | |
2 | Fonte | 02030100 | |
3 | Fonte | 02070100 | |
4 | Programa de trabalho | 04.122.0002.2012.0000 | |
5 | Programa de trabalho | 10.301.0005.1020.0000 | |
6 | Programa de trabalho | 10.301.0005.2043.0000 | |
7 | Programa de trabalho | 10.306.0005.2043.0000 | |
8 | Programa de trabalho | 10.302.0005.1025.0000 | |
9 | Programa de trabalho | 10.302.0005.2043.0000 | |
10 | Programa de trabalho | 10.302.0005.2050.0000 |
Arquivos
Responsáveis
Responsável pelas informações | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
LUANA PAES DE ALMEIDA CASTRO | ***.824.403-** | 8635821054 | cplsaoraimundo@gmail.com |
Pregoeiro | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
PAULO SERGIO NEGREIROS | ***.973.403-** | 89335822602 | cplsaoraimundo@gmail.com |
Responsável Homologação | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
CARMELITA DE CASTRO SILVA | ***.329.073-** | 8935822602 | cplsaoraimundo@gmail.com |
Observações
Homologação
149.332,00
303.950,00
149.332,00
Data homologação
Licitantes participantes | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
1 | GLAUBER ANDERSON LACERDA ANTUNES | Sim | 04.505.750/0001-76 |
Itens Licitados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
---|
Contratos Originados
Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
---|---|---|---|
CW-016823/23 | P. M. DE SAO RAIMUNDO NONATO | GLAUBER ANDERSON LACERDA ANTUNES (04.505.750/0001-76) | Em vigência |