Pregão Nº 032/2023
077/2023
25/08/2023
Registro de Preços para futuras Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças originais, em aparelhos de ar-condicionado pertencente ao município de São Raimundo Nonato e suas secretarias.
Serviços Natureza: COMUM
Lei nº 10.520/02 Subsidiário: Lei nº 8.666/93
Eletrônica
Aberto e Fechado
Menor preço
R$ 428.560,80
Adjudicação por lote
FINALIZADA
Datas
14/08/2023
14/08/2023
25/08/2023
05/09/2023
25/08/2023
25/08/202305/09/2023
05/09/2023
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10/08/2023 | Mural | Aviso de abertura de licitação | Mural Prefeitura | 14/08/2023 |
2 | 14/08/2023 | Sítio do TCE-PI - Mural de Licitações | Aviso de abertura de licitação | Mural do TCE - PI | 14/08/2023 |
3 | 14/08/2023 | Sítio Eletrônico Oficial | Aviso de abertura de licitação | Portal da Prefeitura | 14/08/2023 |
4 | 14/08/2023 | Diário Oficial da União | Aviso de abertura de licitação | DOU | 14/08/2023 |
5 | 14/08/2023 | Diário Oficial dos Municípios | Aviso de abertura de licitação | DOM | 14/08/2023 |
6 | 14/08/2023 | Jornal de Grande Circulação | Aviso de abertura de licitação | Jornal o Dia | 14/08/2023 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
Tipo | tratamento | Justificativa |
---|---|---|
Tipo4 | Existe justificativa formal nos autos para se estabelecer a prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% do melhor preço válido (art. 48, §3º da LC 123/2006) |
Recursos orçamentários
# | Classificação | Código | Descrição |
---|---|---|---|
1 | Elemento de despesa | 33.90.39 | |
2 | Fonte | 020301 | |
3 | Fonte | 020601 | |
4 | Fonte | 020701 | |
5 | Fonte | 020801 | |
6 | Fonte | 020802 | |
7 | Programa de trabalho | 04.122.0002.2004.0000 | |
8 | Programa de trabalho | 04.122.0002.2012.0000 | |
9 | Programa de trabalho | 12.361.0004.2033.0000 | |
10 | Programa de trabalho | 12.365.0004.2030.0000 | |
11 | Programa de trabalho | 12.361.0004.2040.0000 | |
12 | Programa de trabalho | 10.301.0005.2050.0000 | |
13 | Programa de trabalho | 10.301.0005.2043.0000 | |
14 | Programa de trabalho | 10.305.0006.2058.0000 | |
15 | Programa de trabalho | 08.122.0002.2059.0000 | |
16 | Programa de trabalho | 08.122.0009.2061.0000 | |
17 | Programa de trabalho | 08.243.0078.2653.0000 | |
18 | Programa de trabalho | 08.236.1000.4210.2000 | |
19 | Programa de trabalho | 08.243.0009.2060.0000 |
Arquivos
Responsáveis
Responsável pelas informações | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
LUANA PAES DE ALMEIDA CASTRO | ***.824.403-** | 8635821054 | cplsaoraimundo@gmail.com |
Pregoeiro | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
PAULO SERGIO NEGREIROS | ***.973.403-** | 89335822602 | cplsaoraimundo@gmail.com |
Responsável Homologação | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
CARMELITA DE CASTRO SILVA | ***.329.073-** | 8935822602 | cplsaoraimundo@gmail.com |
Observações
Homologação
428.559,50
428.560,80
428.560,80
25/08/2023
Licitantes participantes | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
1 | EVODIO DA SILVA BARROS ME | 10.744.570/0001-40 | Sim |
Itens Licitados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
---|
Contratos Originados
Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
---|