Pregão Nº 033/2023
079/2023
03/10/2023
Registro de Preço para futura aquisição parcelada de materiais e equipamentos odontológicos diversos para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do município de São Raimundo Nonato-PI.
Aquisição de Bens (Material de Consumo) Natureza: COMUM
Lei nº 10.520/02 Subsidiário: Lei nº 8.666/93
Eletrônica
Aberto e Fechado
Menor preço
R$ 5.962.591,32
Adjudicação por item
FINALIZADA
Datas
05/09/2023
06/09/2023
03/10/2023
13/11/2023
25/10/2023
26/10/2023
13/11/2023
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05/09/2023 | Sítio Eletrônico Oficial | Aviso de abertura de licitação | PORTAL DA PREFEITURA | 05/09/2023 |
2 | 05/09/2023 | Mural | Aviso de abertura de licitação | MURAL DA PREFEITURA | 05/09/2023 |
3 | 05/09/2023 | Sítio do TCE-PI - Mural de Licitações | Aviso de abertura de licitação | MUTAL TCE - PI | 05/09/2023 |
4 | 06/09/2023 | Diário Oficial da União | Aviso de abertura de licitação | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | 05/09/2023 |
5 | 06/09/2023 | Diário Oficial dos Municípios | Aviso de abertura de licitação | DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS | 05/09/2023 |
6 | 06/09/2023 | Jornal de Grande Circulação | Aviso de abertura de licitação | JORNAL O DIA | 05/09/2023 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
Tipo | tratamento | Justificativa |
---|---|---|
3 | Foi estabelecido no certame para aquisição de bens de natureza divisível, cota de até 25% do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte (art. 48, III da LC 123/2006) |
Recursos orçamentários
# | Classificação | Código | Descrição |
---|---|---|---|
1 | Elemento de despesa | 33.90.30 | |
2 | Elemento de despesa | 44.90.52 | |
3 | Fonte | 02030100 | |
4 | Fonte | 02070100 | |
5 | Programa de trabalho | 04.122.0002.2012.0000 | |
6 | Programa de trabalho | 10.122.0005.2043.0000 | |
7 | Programa de trabalho | 10.301.0005.2052.0000 | |
8 | Programa de trabalho | 10.301.0005.2662.0000 | |
9 | Programa de trabalho | 10.302.0005.1025.0000 | |
10 | Programa de trabalho | 10.302.0005.2043.0000 |
Arquivos
Responsáveis
Responsável pelas informações | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
LUANA PAES DE ALMEIDA CASTRO | ***.824.403-** | 8635821054 | cplsaoraimundo@gmail.com |
Pregoeiro | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
PAULO SERGIO NEGREIROS | ***.973.403-** | 89335822602 | cplsaoraimundo@gmail.com |
Responsável Homologação | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
CARMELITA DE CASTRO SILVA | ***.329.073-** | 8935822602 | cplsaoraimundo@gmail.com |
Observações
Homologação
2.052.879,90
5.962.591,32
5.957.968,06
26/10/2023
Licitantes participantes | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
1 | A. K. OLIVEIRA SOUZA | Sim | 34.800.170/0001-72 | ||
2 | CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | Sim | 13.719.523/0001-34 | ||
3 | COMERCIAL VIEIRA COSTA ATACADISTA LTDA | Sim | 41.250.142/0001-94 | ||
4 | DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA LTDA | Sim | 44.223.526/0001-06 | ||
5 | ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Não | 03.748.673/0001-12 | ||
6 | ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Não | 03.748.673/0001-12 | ||
7 | Evo Comércio de Produtos Odontológicos Ltda. | Sim | 46.258.819/0001-54 | ||
8 | ICLL MENDES EIRELI | Não | 10.985.550/0001-60 | ||
9 | LUCAS FERNANDES DE CARVALHO SOUSA | Sim | 20.048.236/0001-05 | ||
10 | MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | sim | 38.259.748/0001-86 | ||
11 | PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA | Não | 31.317.338/0001-03 | ||
12 | PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA | Sim | 28.877.319/0001-19 | ||
13 | PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA | Sim | 42.247.960/0001-09 | ||
14 | RC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Sim | 48.722.366/0001-09 | ||
15 | RPC PRODUTOS E SERVIÇOS | Sim | 41.813.885/0001-25 | ||
16 | SÃO MARCOS DISTRIB. DE MED., EQUIP. E MATERIAISHOSPITALAR E ODONTOLOGICOS | Não | 03.894.963/0001-74 | ||
17 | VRM IMPORT LTDA | Sim | 45.157.605/0001-29 | ||
18 | VS COSTA E CIA LTDA | Sim | 05.286.960/0001-83 |
Itens Licitados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
---|
Contratos Originados
Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
---|---|---|---|
CW-023371/23 | P. M. DE SAO RAIMUNDO NONATO | DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA LTDA (44.223.526/0001-06) | Em vigência |
CW-023374/23 | P. M. DE SAO RAIMUNDO NONATO | MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (38.259.748/0001-86) | Em vigência |
CW-023397/23 | P. M. DE SAO RAIMUNDO NONATO | ICLL MENDES EIRELI (10.985.550/0001-60) | Em vigência |
CW-023400/23 | P. M. DE SAO RAIMUNDO NONATO | VRM IMPORT LTDA (45.157.605/0001-29) | Em vigência |
CW-023402/23 | P. M. DE SAO RAIMUNDO NONATO | VS COSTA E CIA LTDA (05.286.960/0001-83) | Em vigência |
CW-023403/23 | P. M. DE SAO RAIMUNDO NONATO | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAÇÃO MARCOS DISTRUBUIDORA DE MEDICAMENTOS EQUIPAMENTOS MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA (03.894.963/0001-74) | Em vigência |
CW-023366/23 | P. M. DE SAO RAIMUNDO NONATO | LUCAS FERNANDES DE CARVALHO SOUSA (20.048.236/0001-05) | Em vigência |
CW-023369/23 | P. M. DE SAO RAIMUNDO NONATO | RC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (48.722.366/0001-09) | Em vigência |