Tomada de preço Nº 005/2023
084/2023
17/10/2023
objeto Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de perfuração de poço com revestimento, desobstrução incluindo limpeza e teste de vazão com apresentação ficha técnica, na zona rural e urbana do município de São Raimundo Nonato - PI
Obras e Serviços de Engenharia Natureza: COMUM Tipo da obra: Perfuração de poços tubulares Natureza da obra: Construção/Implantação Regime de execução: Empreitada preço global
Lei nº 8.666/93
Presencial
Fechado
Menor preço
R$ 1.752.030,00
Adjudicação global
FINALIZADA
Datas
03/10/2023
03/10/2023
17/10/2023
02/01/2024
29/11/2023
29/11/2023
02/01/2024
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02/01/0202 | Sítio Eletrônico Oficial | Aviso de abertura de licitação | Portal da Prefeitura | 03/10/2023 |
2 | 28/09/2023 | Mural | Aviso de abertura de licitação | Mural da prefeitura | 03/10/2023 |
3 | 02/10/2023 | Sítio do TCE-PI - Mural de Licitações | Aviso de abertura de licitação | Mural do TCE | 03/10/2023 |
4 | 02/10/2023 | Diário Oficial da União | Aviso de abertura de licitação | Diário da União | 03/10/2023 |
5 | 02/10/2023 | Diário Oficial dos Municípios | Aviso de abertura de licitação | Diário dos Municípios | 03/10/2023 |
6 | 02/10/2023 | Jornal de Grande Circulação | Aviso de abertura de licitação | Jornal o Dia | 03/10/2023 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
Tipo | tratamento | Justificativa |
---|---|---|
Tipo5 | Outra hipótese de tratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006. (com justificativa) | atendimento 123/06 |
Recursos orçamentários
# | Classificação | Código | Descrição |
---|---|---|---|
1 | Elemento de despesa | 44.90.51 | |
2 | Fonte | 02030100 | |
3 | Fonte | 02050100 | |
4 | Programa de trabalho | 04.122.0002.2012.0000 | |
5 | Programa de trabalho | 17.511.0018.1008.0000 | |
6 | Programa de trabalho | 20.544.0018.2023.0000 |
Arquivos
Responsáveis
Responsável pelas informações | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
LUANA PAES DE ALMEIDA CASTRO | 8635821054 | cplsaoraimundo@gmail.com |
Pregoeiro | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
Responsável Homologação | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
CARMELITA DE CASTRO SILVA | ***.329.073-** | 8935822602 | cplsaoraimundo@gmail.com |
Observações
Homologação
1.492.030,00
1.752.030,00
1.752.030,00
29/11/2023
Licitantes participantes | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
1 | CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA FORTE LTDA | Sim | 38.419.835/0001-53 | ||
2 | AJR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | Sim | 28.318.161/0001-47 | ||
3 | Engecon Comércio e engenharia LTDA | Sim | 40.222.296/0001-00 | ||
4 | FORTE CONSTRUCOES LTDA - ME | Sim | 08.348.707/0001-03 | ||
5 | I9 ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI | Sim | 39.998.443/0001-59 |
Itens Licitados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
---|
Contratos Originados
Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
---|