Pregão Nº 036/2023
088/2023
18/12/2023
Registro de Preços para futura contratação de empresa especializada para prestação de serviço de recarga, substituição de toner e manutenção estabilizador e nobreak para as necessidades da prefeitura de São Raimundo Nonato e suas secretarias
Serviços Natureza: COMUM
Lei nº 10.520/02 Subsidiário: Lei nº 8.666/93
Eletrônica
Aberto e Fechado
Menor preço
R$ 304.666,35
Adjudicação por item
FINALIZADA
Datas
05/12/2023
05/12/2023
18/12/2023
22/12/2023
18/12/2023
18/12/2023
22/12/2023
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04/12/2023 | Mural | Aviso de abertura de licitação | MURAL DA PREFEITURA | 05/12/2023 |
2 | 05/12/2023 | Sítio do TCE-PI - Mural de Licitações | Aviso de abertura de licitação | MURAL DO TCE - PI | 05/12/2023 |
3 | 05/12/2023 | Sítio Eletrônico Oficial | Aviso de abertura de licitação | PORTAL DA PREFEITURA | 05/12/2023 |
4 | 05/12/2023 | Diário Oficial da União | Aviso de abertura de licitação | DOU | 05/12/2023 |
5 | 05/12/2023 | Diário Oficial dos Municípios | Aviso de abertura de licitação | DOM | 05/12/2023 |
6 | 05/12/2023 | Jornal de Grande Circulação | Aviso de abertura de licitação | JORNAL O DIA | 05/12/2023 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
Tipo | tratamento | Justificativa |
---|---|---|
Tipo4 | Existe justificativa formal nos autos para se estabelecer a prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% do melhor preço válido (art. 48, §3º da LC 123/2006) |
Recursos orçamentários
# | Classificação | Código | Descrição |
---|---|---|---|
1 | Elemento de despesa | 33.90.39 | |
2 | Fonte | 02030100 | |
3 | Fonte | 02060100 | |
4 | Fonte | 02060200 | |
5 | Fonte | 02070100 | |
6 | Fonte | 02080100 | |
7 | Fonte | 02080200 | |
8 | Programa de trabalho | 04.122.0002.2004.0000 | |
9 | Programa de trabalho | 04.122.0002.2012.0000 | |
10 | Programa de trabalho | 12.361.0004.2033.0000 | |
11 | Programa de trabalho | 12.365.0004.2030.0000 | |
12 | Programa de trabalho | 12.361.0004.2040.0000 | |
13 | Programa de trabalho | 10.301.0005.2050.0000 | |
14 | Programa de trabalho | 10.301.0005.2043.0000 | |
15 | Programa de trabalho | 10.305.0006.2058.0000 | |
16 | Programa de trabalho | 08.122.0002.2059.0000 | |
17 | Programa de trabalho | 08.122.0009.2061.0000 | |
18 | Programa de trabalho | 08.243.0078.2653.0000 | |
19 | Programa de trabalho | 12.361.0002.2029.0000 | |
20 | Programa de trabalho | 12.361.0004.2102.0000 |
Arquivos
Responsáveis
Responsável pelas informações | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
LUANA PAES DE ALMEIDA CASTRO | ***.824.403-** | 8635821054 | cplsaoraimundo@gmail.com |
Pregoeiro | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
PAULO SERGIO NEGREIROS | ***.973.403-** | 89335822602 | cplsaoraimundo@gmail.com |
Responsável Homologação | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
CARMELITA DE CASTRO SILVA | ***.329.073-** | 8935822602 | cplsaoraimundo@gmail.com |
Observações
Homologação
303.140,00
304.666,35
304.666,35
18/12/2023
Licitantes participantes | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
1 | A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME | Sim | 12.320.270/0001-69 |
Itens Licitados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
---|
Contratos Originados
Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
---|