Prefeitura de São Raimundo Nonato
Dados Pessoais
Nome | THALITA KARENYNE XAVIER SILVA FRANЧA |
Matrícula | 000000000000890 |
CPF | 006.3**.***-** |
Mês / Ano | Janeiro / 2017 |
Lotação | CEO EFETIVOS DEC. JUDICAIL |
Cargo | OdontУГlogo 3 |
Vínculo | À disposição (Cessionário) |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | |
Remuneração Total | R$ 4683,69 |
Descontos | R$ 816,99 |
Remuneração Líquida | R$ 3866,70 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |