Prefeitura de São Raimundo Nonato
Dados Pessoais
Nome | WALDIR RIBEIRO DIAS JUNIOR |
Matrícula | 000000000000266 |
CPF | 217.1**.***-** |
Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
Lotação | PESSOAL EFETIVO - REGULAÇÃO |
Cargo | MEDICO |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 5780,12 |
Descontos | R$ 1161,29 |
Remuneração Líquida | R$ 4618,83 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
GRATIFICACAO |
R$ 3940,00 |
Salário-Base |
R$ 1840,12 |
IRRF |
R$ 552,85 |
INSS |
R$ 608,44 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
MEDICO |
PESSOAL EFETIVO - REGULAÇÃO |
- |
01/01/2018 |