Prefeitura de São Raimundo Nonato
Dados Pessoais
Nome | BARTOLOMEU ALVES DE MACEDO |
Matrícula | 000000000000271 |
CPF | 347.6**.***-** |
Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
Lotação | PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAUDE |
Cargo | AUX ENFERMAGEM |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1293,41 |
Descontos | R$ 113,42 |
Remuneração Líquida | R$ 1179,99 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
GRAT TEMPO SERV |
R$ 298,48 |
Salário-Base |
R$ 994,93 |
INSS |
R$ 103,47 |
SINDSERM/SRN |
R$ 9,95 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
AUX ENFERMAGEM |
PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAUDE |
- |
01/01/2018 |