Prefeitura de São Raimundo Nonato
Dados Pessoais
Nome | EDER NEGREIROS PINDAIBA |
Matrícula | 000000000000750 |
CPF | 846.7**.***-** |
Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
Lotação | PESSOA ADM 40% VIGIAS |
Cargo | VIGIA |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1097,10 |
Descontos | R$ 97,31 |
Remuneração Líquida | R$ 999,79 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
GRAT TEMPO SERV |
R$ 143,10 |
Salário-Base |
R$ 954,00 |
INSS |
R$ 87,77 |
SINTE-PI |
R$ 9,54 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
VIGIA |
PESSOA ADM 40% VIGIAS |
- |
01/01/2018 |