Prefeitura de São Raimundo Nonato
Dados Pessoais
Nome | ZINALDA RIBEIRO AMERICO |
Matrícula | 000000000000768 |
CPF | 753.1**.***-** |
Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
Lotação | PESSOAL ADM 40% EFETIVOS |
Cargo | AUX. SERVICOS GERAIS |
Vínculo | --- |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1478,70 |
Descontos | R$ 137,38 |
Remuneração Líquida | R$ 1341,32 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
GRAT TEMPO SERV |
R$ 143,10 |
INSALUBRIDADE |
R$ 381,60 |
Salário-Base |
R$ 954,00 |
INSS |
R$ 118,30 |
SINDSERM/SRN |
R$ 9,54 |
SINTE-PI |
R$ 9,54 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |