Prefeitura de São Raimundo Nonato
Dados Pessoais
Nome | CRISTIANA DE OLIVEIRA AMORIM DA SILVA |
Matrícula | 000000000000933 |
CPF | 948.6**.***-** |
Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
Lotação | UPA CONCURSADO DECISÃO JUDICIAL |
Cargo | COPEIRA |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1144,80 |
Descontos | R$ 101,12 |
Remuneração Líquida | R$ 1043,68 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
ADIC. NOTURNO |
R$ 190,80 |
Salário-Base |
R$ 954,00 |
INSS |
R$ 91,58 |
SINDSERM/SRN |
R$ 9,54 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
COPEIRA |
UPA CONCURSADO DECISÃO JUDICIAL |
- |
01/01/2018 |