Prefeitura de São Raimundo Nonato
Dados Pessoais
Nome | CARMELITA DE CASTRO SILVA |
Matrícula | 000000000000951 |
CPF | 342.3**.***-** |
Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
Lotação | GABINETE DO PREFEITO |
Cargo | PREFEITO (A) |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 16325,00 |
Descontos | R$ 4061,13 |
Remuneração Líquida | R$ 12263,87 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
Salário-Base |
R$ 16325,00 |
IRRF |
R$ 3452,69 |
INSS |
R$ 608,44 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
PREFEITO (A) |
GABINETE DO PREFEITO |
- |
01/01/2018 |