Prefeitura de São Raimundo Nonato
Dados Pessoais
Nome | CARLOS RIBEIRO ALVES |
Matrícula | 000000000000973 |
CPF | 089.8**.***-** |
Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
Lotação | SECRETARIA DE ADM E FINANCAS COMISSIONADOS / TRIBUTOS |
Cargo | CHEFE DE SETOR |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1370,00 |
Descontos | R$ 109,60 |
Remuneração Líquida | R$ 1260,40 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
HORA EXTRA |
R$ 120,00 |
GRATIFICACAO |
R$ 250,00 |
Salário-Base |
R$ 1000,00 |
INSS |
R$ 109,60 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
CHEFE DE SETOR |
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS COMISSIONADOS / TRIBUTOS |
- |
01/01/2018 |