Prefeitura de São Raimundo Nonato
Dados Pessoais
Nome | CARLOS ALVES DA SILVA |
Matrícula | 000000000000986 |
CPF | 598.9**.***-** |
Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
Lotação | SEC. AGRICULTURA COMISSIONADOS |
Cargo | CHEFE DE DIVISAO |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1235,07 |
Descontos | R$ 96,32 |
Remuneração Líquida | R$ 1138,75 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
Salário-Família |
R$ 31,07 |
GRATIFICACAO |
R$ 250,00 |
Salário-Base |
R$ 954,00 |
INSS |
R$ 96,32 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
CHEFE DE DIVISAO |
SEC. AGRICULTURA COMISSIONADOS |
- |
01/01/2018 |